Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 2601 t/m 2650 van 5425   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 109» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
2601 Knot  Gerard  I2736  15 apr 1811  1811-04-15  30 dec 1868  1868-12-30  57  test 
2602 Kooi  Albert  I0000128  25 mei 1856  1856-05-25  14 sep 1913  1913-09-14  57  WeRelate 
2603 Kooi  Albert  I7853  25 mei 1856  1856-05-25  14 sep 1913  1913-09-14  57  test 
2604 Koops  Jan  I2108  8 apr 1860  1860-04-08  3 sep 1917  1917-09-03  57  tree1 
2605 Koops  Jan  I2218  8 apr 1860  1860-04-08  3 sep 1917  1917-09-03  57  test 
2606 Meeter  Jantje Hendriks  I0001699  ca. 1803  1803-00-00  10 mei 1860  1860-05-10  57  WeRelate 
2607 Meeter  Jantje Hendriks  I9425  ca. 1803  1803-00-00  10 mei 1860  1860-05-10  57  test 
2608 Olieslagers  Roelof Willem  I1569  27 nov 1896  1896-11-27  10 okt 1953  1953-10-10  57  tree1 
2609 Olieslagers  Roelof Willem  I1679  27 nov 1896  1896-11-27  10 okt 1953  1953-10-10  57  test 
2610 Pfeiffer  Egbert Aikema  I126  14 apr 1850  1850-04-14  12 nov 1907  1907-11-12  57  tree1 
2611 Pfeiffer  Egbert Aikema  I236  14 apr 1850  1850-04-14  12 nov 1907  1907-11-12  57  test 
2612 Smit  Petrus  I0002274  24 jan 1877  1877-01-24  18 mrt 1934  1934-03-18  57  WeRelate 
2613 Smit  Petrus  I10000  24 jan 1877  1877-01-24  18 mrt 1934  1934-03-18  57  test 
2614 Tepper  Alagonna Elisabeth  I1024  21 nov 1824  1824-11-21  16 mei 1881  1881-05-16  57  tree1 
2615 Tepper  Alagonna Elisabeth  I0000109  21 nov 1824  1824-11-21  16 mei 1881  1881-05-16  57  WeRelate 
2616 Tepper  Alagonna Elisabeth  I7834  21 nov 1824  1824-11-21  16 mei 1881  1881-05-16  57  test 
2617 Tepper  Alagonna Elisabeth  I1134  21 nov 1824  1824-11-21  16 mei 1881  1881-05-16  57  test 
2618 van der Kooi  Grietje Mennes  I3629  5 jan 1807  1807-01-05  13 aug 1864  1864-08-13  57  tree1 
2619 van der Kooi  Grietje Mennes  I3739  5 jan 1807  1807-01-05  13 aug 1864  1864-08-13  57  test 
2620 van der Kooij  Grietje Mennes  I0001034  5 jan 1807  1807-01-05  13 jun 1864  1864-06-13  57  WeRelate 
2621 van der Kooij  Grietje Mennes  I8759  5 jan 1807  1807-01-05  13 jun 1864  1864-06-13  57  test 
2622 Verdenius  Geertruit Johannes  I212  30 jul 1807  1807-07-30  17 nov 1864  1864-11-17  57  tree1 
2623 Verdenius  Geertruit Johannes  I322  30 jul 1807  1807-07-30  17 nov 1864  1864-11-17  57  test 
2624 Westerhuis  Tonnis Jans  I1166  22 mrt 1793  1793-03-22  26 feb 1850  1850-02-26  57  tree1 
2625 Westerhuis  Tonnis Jans  I1276  22 mrt 1793  1793-03-22  26 feb 1850  1850-02-26  57  test 
2626 Wielsma  Jelle Klaas  I0001750  15 okt 1940  1940-10-15  7 okt 1997  1997-10-07  57  WeRelate 
2627 Wielsma  Jelle Klaas  I9476  15 okt 1940  1940-10-15  7 okt 1997  1997-10-07  57  test 
2628 Wieringa  Anje  I2866  27 nov 1910  1910-11-27  14 nov 1967  1967-11-14  57  tree1 
2629 Wieringa  Anje  I2976  27 nov 1910  1910-11-27  14 nov 1967  1967-11-14  57  test 
2630 de Jonge  Grietje  I2598  25 aug 1837  1837-08-25  4 jun 1895  1895-06-04  58  tree1 
2631 de Jonge  Grietje  I2708  25 aug 1837  1837-08-25  4 jun 1895  1895-06-04  58  test 
2632 de Mepsche  Johan  I31  1530  1530-00-00  1588  1588-00-00  58  DeMepsche 
2633 Eikema  Adolf  I1390  28 feb 1842  1842-02-28  23 nov 1900  1900-11-23  58  tree1 
2634 Eikema  Adolf  I1390  28 feb 1842  1842-02-28  23 nov 1900  1900-11-23  58  Eikema 
2635 Eikema  Adolf  I1500  28 feb 1842  1842-02-28  23 nov 1900  1900-11-23  58  test 
2636 Eikema  Arend  I2428  31 jan 1853  1853-01-31  27 apr 1911  1911-04-27  58  tree1 
2637 Eikema  Arend  I2538  31 jan 1853  1853-01-31  27 apr 1911  1911-04-27  58  test 
2638 Haveman  Jan  I0001491  22 okt 1843  1843-10-22  16 feb 1901  1901-02-16  58  WeRelate 
2639 Haveman  Jan  I9216  22 okt 1843  1843-10-22  16 feb 1901  1901-02-16  58  test 
2640 Hofman  Writser  I0002899  29 aug 1833  1833-08-29  31 mrt 1891  1891-03-31  58  WeRelate 
2641 Hofman  Writser  I10626  29 aug 1833  1833-08-29  31 mrt 1891  1891-03-31  58  test 
2642 Jansonius  Wilhelmus Harmannus  I1241  1773  1773-00-00  2 nov 1831  1831-11-02  58  tree1 
2643 Jansonius  Wilhelmus Harmannus  I1241  1773  1773-00-00  2 nov 1831  1831-11-02  58  Eikema 
2644 Jansonius  Wilhelmus Harmannus  I1351  1773  1773-00-00  2 nov 1831  1831-11-02  58  test 
2645 Kim  Jenneke Martens  I194  17 jul 1807  1807-07-17  12 sep 1865  1865-09-12  58  tree1 
2646 Kim  Jenneke Martens  I304  17 jul 1807  1807-07-17  12 sep 1865  1865-09-12  58  test 
2647 Kolthof  Benjamin  I0000400  16 mei 1908  1908-05-16  11 okt 1966  1966-10-11  58  WeRelate 
2648 Kolthof  Benjamin  I8125  16 mei 1908  1908-05-16  11 okt 1966  1966-10-11  58  test 
2649 Lamberts  Menne  I0002215  27 okt 1700  1700-10-27  vóór 19 feb 1758  1758-02-18  58  WeRelate 
2650 Lamberts  Menne  I9941  27 okt 1700  1700-10-27  vóór 19 feb 1758  1758-02-18  58  test 


«Vorige «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 109» Volgende»