Rapport: families: individuals with marriage date *after* death date

         Beschrijving: families: individual with marriage date *after* death date


Treffers 251 t/m 300 van 561   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam sex Geboortedatum Overlijdensdatum Trouwdatum Gezins-ID Number_of_years Stamboom changedby
251 I383  Aikema  Johannes Gerhardus  17 sep 1846  30 sep 1846  14 nov 1891  F224  -45  tree1  jaap 
252 I134  Aikema  Zusanna    18 jun 1818  16 mei 1863  F140  -45  tree1  jaap 
253 I3710  de Vries  Gerrit Gerjets  15 mrt 1872  26 apr 1872  25 mei 1917  F1459  -45  tree1  jaap 
254 I1368  Eikema  Derk  25 jun 1816  8 apr 1817  4 apr 1862  F650  -45  tree1  jaap 
255 I1368  Eikema  Derk  25 jun 1816  8 apr 1817  4 apr 1862  F650  -45  Eikema  jaap 
256 I3618  Zuidema  Pieterke  16 apr 1861  17 jul 1863  16 mei 1908  F1412  -45  test  jaap 
257 I276  Aikema  Arjen Ipes  1755  3 dec 1828  29 apr 1872  F174  -44  tree1  jaap 
258 I154  de Mepsche  Peter Jebo  6 jan 1719  ca. 1790  9 jul 1834  F88  -44  test  jaap 
259 I2599  Knot  Lammert Willems  3 nov 1833  19 okt 1886  13 nov 1930  F1016  -44  test  jaap 
260 I3660  Kooi  Grietje Jakbos  30 okt 1808  25 mrt 1876  15 mei 1920  F1429  -44  test  jaap 
261 I481  Marinus  - Stillbirth -  11 nov 1859  11 nov 1859  3 mei 1903  F236  -44  tree1  jaap 
262 I1090  Tepper  Philippus Jans  12 feb 1787  17 jan 1829  29 mrt 1873  F435  -44  test  jaap 
263 I137  de Mepsche  Cornelia  23 nov 1684  19 jul 1778  9 mrt 1821  F40  -43  tree1  jaap 
264 I1399  Eikema  - Stillbirth -  28 apr 1824  28 apr 1824  5 aug 1867  F750  -43  tree1  jaap 
265 I1399  Eikema  - Stillbirth -  28 apr 1824  28 apr 1824  5 aug 1867  F750  -43  Eikema  jaap 
266 I2117  Eikema  - Stillbirth -  1 aug 1871  1 aug 1871  29 mei 1914  F907  -43  tree1  jaap 
267 I3509  Knot  Aaltje Lammerts  4 nov 1850  16 nov 1873  22 jan 1916  F1381  -43  tree1  jaap 
268 I1063  Tepper  Rotgert Geerts  1747  3 jan 1820  6 dec 1863  F427  -43  test  jaap 
269 I364  Aikema  - Stillbirth -  27 mei 1843  27 mei 1843  16 apr 1885  F214  -42  tree1  jaap 
270 I2047  Bellinga  Jan  5 jul 1829  12 aug 1866  30 okt 1908  F921  -42  test  jaap 
271 I1372  Elema  Reinder  9 feb 1817  26 apr 1817  21 apr 1859  F598  -42  tree1  jaap 
272 I1372  Elema  Reinder  9 feb 1817  26 apr 1817  21 apr 1859  F598  -42  Eikema  jaap 
273 I527  Buikema  Albert  21 apr 1877  28 mei 1898  10 aug 1939  F3307  -41  test  jaap 
274 I527  Buikema  Albert  21 apr 1877  28 mei 1898  10 aug 1939  F349  -41  test  jaap 
275 I1369  Elema  Luie Reinders  18 apr 1790  25 aug 1822  15 nov 1863  F657  -41  tree1  jaap 
276 I1369  Elema  Luie Reinders  18 apr 1790  25 aug 1822  15 nov 1863  F657  -41  Eikema  jaap 
277 I2723  Knot  Henderikus Willems  13 dec 1836  15 dec 1836  3 mei 1877  F1090  -41  tree1  jaap 
278 I3229  Knot  Hindrik  1 jan 1851  22 jun 1916  31 dec 1957  F1275  -41  tree1  jaap 
279 I348  Aikema  - Stillbirth -  24 feb 1841  24 feb 1841  6 aug 1881  F121  -40  tree1  jaap 
280 I1394  Eikema  Alle Sipke  1802  27 dec 1822  12 jun 1862  F653  -40  tree1  jaap 
281 I1394  Eikema  Alle Sipke  1802  27 dec 1822  12 jun 1862  F653  -40  Eikema  jaap 
282 I536  Koning  Jantje  28 okt 1869  19 feb 1870  12 dec 1910  F1461  -40  tree1  jaap 
283 I237  Aikema  Freeke  28 jan 1841  23 jun 1843  7 mei 1881  F226  -38  test  jaap 
284 I231  Aikema  Johannes Gerhardus  24 feb 1840  21 dec 1845  20 jan 1883  F234  -38  test  jaap 
285 I620  Aikema  Maaike Lammerts  19 jan 1862  23 sep 1865  20 mei 1903  F239  -38  tree1  jaap 
286 I897  de Boer  Fimke  9 feb 1899  9 jun 1899  1 jul 1937  F344  -38  test  jaap 
287 I138  de Mepsche  Amelia HendriĆ«tte  17 mrt 1686  24 mei 1749  31 mei 1787  F34  -38  test  jaap 
288 I123  de Mepsche  Rempt  23 jul 1669  22 apr 1735  5 aug 1773  F30  -38  test  jaap 
289 I2902  Knot  Hinderikus Lammerts  1798  13 mei 1843  16 mei 1881  F1180  -38  tree1  jaap 
290 I3292  Knott  George   21 jan 1889  <1895  9 dec 1933  F1285  -38  test  jaap 
291 I2166  Ebbinge  Hendrik  14 jan 1877  18 feb 1883  8 jul 1920  F927  -37  Eikema  jaap 
292 I2166  Ebbinge  Hendrik  14 jan 1877  18 feb 1883  8 jul 1920  F927  -37  tree1  jaap 
293 I1229  Eikema  Adolf    29 jul 1851  1 jun 1888  F516  -37  test  jaap 
294 I632  Eikema  Nicolaas  19 sep 1766  10 mei 1820  24 sep 1857  F219  -37  test  jaap 
295 I3220  Knot  Jan Pieters  13 mrt 1821  15 jan 1869  8 feb 1906  F1324  -37  tree1  jaap 
296 I3495  Knot  Pieter Jans  14 dec 1846  16 sep 1931  14 feb 1968  F1360  -37  test  jaap 
297 I2248  van Lange  Martje  14 nov 1889  7 mei 1892  30 aug 1929  F983  -37  tree1  jaap 
298 I2248  van Lange  Martje  14 nov 1889  7 mei 1892  30 aug 1929  F983  -37  Eikema  jaap 
299 I1340  Aikema  Jantje Lodewijks  13 mei 1801  18 jul 1829  19 jul 1865  F738  -36  tree1  jaap 
300 I1340  Aikema  Jantje Lodewijks  13 mei 1801  18 jul 1829  19 jul 1865  F738  -36  Eikema  jaap 


«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12» Volgende»