Rapport: individuals with an unclear date of birth

         Beschrijving: individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"


Treffers 251 t/m 300 van 531   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend Stamboom
251 I9134  Huisman  Jakob  ca. 1876  test 
252 I0000561  Huizenga  Ebeltje Klasens  ca. 1817  WeRelate 
253 I8286  Huizenga  Ebeltje Klasens  ca. 1817  test 
254 I0000690  Huizinga  Evertje  ca. 1895  WeRelate 
255 I8415  Huizinga  Evertje  ca. 1895  test 
256 I0001909  Jacobs  Klaassien  ca. 1853  WeRelate 
257 I9635  Jacobs  Klaassien  ca. 1853  test 
258 I0001410  Jakobs  Jakob  ca. 1711  WeRelate 
259 I9135  Jakobs  Jakob  ca. 1711  test 
260 I0002248  Jans  Nieltjen  ca. 1660  WeRelate 
261 I9974  Jans  Nieltjen  ca. 1660  test 
262 I0000431  Jansen  Bouwke Mechiels  ca. 1806  WeRelate 
263 I8156  Jansen  Bouwke Mechiels  ca. 1806  test 
264 I0001253  Jansen  Hinderik  ca. 1895  WeRelate 
265 I8978  Jansen  Hinderik  ca. 1895  test 
266 I0002757  Jansen  _____  vóór 18 jun 1818  WeRelate 
267 I10484  Jansen  _____  vóór 18 jun 1818  test 
268 I0001766  Jensema  Joest  ca. 1565  WeRelate 
269 I9492  Jensema  Joest  ca. 1565  test 
270 I0000954  Jongsma  Gerritje  ca. 1889  WeRelate 
271 I8679  Jongsma  Gerritje  ca. 1889  test 
272 I0001346  Kingma  Ijtje  ca. 1894  WeRelate 
273 I9071  Kingma  Ijtje  ca. 1894  test 
274 I0000604  Klok  Elizabeth  ca. 1860  WeRelate 
275 I8329  Klok  Elizabeth  ca. 1860  test 
276 I0001368  Knot  Jacob  ca. 1937  WeRelate 
277 I9093  Knot  Jacob  ca. 1937  test 
278 I0001788  Koops  Johanna  ca. 1886  WeRelate 
279 I9514  Koops  Johanna  ca. 1886  test 
280 I0002475  Koops  Roelina  ca. 1894  WeRelate 
281 I10202  Koops  Roelina  ca. 1894  test 
282 I0002645  Koops  Teunis  ca. 1891  WeRelate 
283 I10372  Koops  Teunis  ca. 1891  test 
284 I0002484  Kregel  Roelof  ca. 1819  WeRelate 
285 I10211  Kregel  Roelof  ca. 1819  test 
286 I0001236  Kruize  Hillechien  ca. 1877  WeRelate 
287 I8961  Kruize  Hillechien  ca. 1877  test 
288 I0001413  Kuil  Jakob  ca. 1855  WeRelate 
289 I9138  Kuil  Jakob  ca. 1855  test 
290 I0001985  Lalkens  Lammert  ca. 1878  WeRelate 
291 I9711  Lalkens  Lammert  ca. 1878  test 
292 I0001122  Lamberts  Harmen  vóór 1708  WeRelate 
293 I8847  Lamberts  Harmen  vóór 1708  test 
294 I0002813  Lamberts  Wilke  vóór 1708  WeRelate 
295 I10540  Lamberts  Wilke  vóór 1708  test 
296 I0000940  Lenting  Gerrit Geerts  ca. 1815  WeRelate 
297 I8665  Lenting  Gerrit Geerts  ca. 1815  test 
298 I0002806  Lintjer  Wilhelmina  ca. 1874  WeRelate 
299 I10533  Lintjer  Wilhelmina  ca. 1874  test 
300 I14  Lunsche  Henric Egberts  ca. 1450  DeMepsche 


«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11» Volgende»