Rapport: individuals with an unclear date of birth

         Beschrijving: individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"


Treffers 251 t/m 300 van 593   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend Stamboom
251 I0001163  Gaikinga  Hendrick Allards  ca. 1485  WeRelate 
252 I8888  Gaikinga  Hendrick Allards  ca. 1485  test 
253 I0002558  Gaikinga  Sitie  ca. 1460  WeRelate 
254 I10285  Gaikinga  Sitie  ca. 1460  test 
255 I0002623  Gaikinga  Sweder  ca. 1497  WeRelate 
256 I10350  Gaikinga  Sweder  ca. 1497  test 
257 I0001965  Garbrants  Lambert  ca. 1660  WeRelate 
258 I9691  Garbrants  Lambert  ca. 1660  test 
259 I0002718  Geerts  Trijntje  ca. 1790  WeRelate 
260 I10445  Geerts  Trijntje  ca. 1790  test 
261 I0001488  Geertsema  Jan  ca. 1866  WeRelate 
262 I9213  Geertsema  Jan  ca. 1866  test 
263 I3257  Gerkes  Lubbe  ca. 1717  tree1 
264 I3367  Gerkes  Lubbe  ca. 1717  test 
265 I0000684  Gort  Evert Jans  ca. 1733  WeRelate 
266 I8409  Gort  Evert Jans  ca. 1733  test 
267 I0002692  Grasdijk  Trientje  ca. 1846  WeRelate 
268 I10419  Grasdijk  Trientje  ca. 1846  test 
269 I0001173  Grasmeijer  Hendrik  ca. 1825  WeRelate 
270 I8898  Grasmeijer  Hendrik  ca. 1825  test 
271 I0002222  Hammingh  Metje  ca. 1878  WeRelate 
272 I9948  Hammingh  Metje  ca. 1878  test 
273 I0000590  Hartog  Elisabeth Margaretha  ca. 1865  WeRelate 
274 I8315  Hartog  Elisabeth Margaretha  ca. 1865  test 
275 I0001936  Hartog  Kornelis  ca. 1881  WeRelate 
276 I9662  Hartog  Kornelis  ca. 1881  test 
277 I0001501  Haveman  Jan Jans  ca. 1796  WeRelate 
278 I0001502  Haveman  Jan Jans  ca. 1739  WeRelate 
279 I9226  Haveman  Jan Jans  ca. 1796  test 
280 I9227  Haveman  Jan Jans  ca. 1739  test 
281 I0002473  Haverkamp  Roelina  ca. 1856  WeRelate 
282 I10200  Haverkamp  Roelina  ca. 1856  test 
283 I0000751  Helmantel  Frans  ca. 1798  WeRelate 
284 I8476  Helmantel  Frans  ca. 1798  test 
285 I0001367  Hendriks  Jakob  ca. dec 1768  WeRelate 
286 I9092  Hendriks  Jakob  ca. dec 1768  test 
287 I1716  Hillama  Swane Harckes  ca. 1535  tree1 
288 I1826  Hillama  Swane Harckes  ca. 1535  test 
289 I3746  Hillema  Harcke  ca. 1500  tree1 
290 I3856  Hillema  Harcke  ca. 1500  test 
291 I0002622  Hillema  Swane  ca. 1535  WeRelate 
292 I10349  Hillema  Swane  ca. 1535  test 
293 I0002720  Hoeksema  Trijntje  ca. 1843  WeRelate 
294 I10447  Hoeksema  Trijntje  ca. 1843  test 
295 I0001512  Hofman  Jan Jans  ca. 1805  WeRelate 
296 I9237  Hofman  Jan Jans  ca. 1805  test 
297 I0002294  Hofman  Pieter  ca. 1839  WeRelate 
298 I10020  Hofman  Pieter  ca. 1839  test 
299 I0001870  Hofstee  Klaas  ca. 1877  WeRelate 
300 I9596  Hofstee  Klaas  ca. 1877  test 


«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12» Volgende»