Rapport: Changed persons in the last 90 days

         Beschrijving: Lijst van personen waarin veranderingen en of toevoegingen zijn gedaan in de laatste 90 dagen, gesorteerd aflopend op de veranderdatum
List of the the people which changed the last 90 days, sorted on the last change date


Treffers 251 t/m 300 van 623   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Naam Geboortedatum Geboorteplaats Overlijdensdatum Datum laatste wijziging Stamboom Levend
251 I432    Eleazar        2026-01-20 12:08:19  Mens 
252 I433    Ithamar        2026-01-20 12:07:31  Mens 
253 I431    Abihu        2026-01-20 12:07:17  Mens 
254 I430    Nadab        2026-01-20 12:07:09  Mens 
255 I426    Eliseba        2026-01-20 12:05:49  Mens 
256 I429    Nahesson        2026-01-20 12:05:34  Mens 
257 I428  van Amminadab  Vrouw        2026-01-20 12:04:44  Mens 
258 I427    Amminadab        2026-01-20 12:04:23  Mens 
259 I412    Aäron        2026-01-20 12:03:18  Mens 
260 I404    Jizhar        2026-01-20 12:02:44  Mens 
261 I425    Abiasaf        2026-01-20 12:02:33  Mens 
262 I424    Elkana        2026-01-20 12:02:27  Mens 
263 I423    Assir        2026-01-20 12:02:22  Mens 
264 I422  van Korach  Vrouw        2026-01-20 12:00:56  Mens 
265 I415    Korach        2026-01-20 12:00:43  Mens 
266 I348    Kahath        2026-01-20 12:00:05  Mens 
267 I375    Malchiël        2026-01-20 11:58:37  Mens 
268 I395    Jahzeël        2026-01-20 11:58:26  Mens 
269 I386    Naäman        2026-01-20 11:57:25  Mens 
270 I378    Efraïm        2026-01-20 11:57:15  Mens 
271 I358    Jahleël        2026-01-20 11:56:46  Mens 
272 I419    Misaël        2026-01-20 11:56:10  Mens 
273 I418  van Uzziël  Vrouw        2026-01-20 11:55:59  Mens 
274 I406    Uzziël        2026-01-20 11:55:39  Mens 
275 I402    Simeï        2026-01-20 11:54:18  Mens 
276 I341    Jemuël        2026-01-20 11:53:30  Mens 
277 I421    Sithri        2026-01-20 11:49:02  Mens 
278 I420    Elzafan        2026-01-20 11:48:55  Mens 
279 I417    Zichri        2026-01-20 11:46:30  Mens 
280 I416    Nefeg        2026-01-20 11:46:23  Mens 
281 I414  van Jizhar  Vrouw        2026-01-20 11:44:45  Mens 
282 I410    Jochebed        2026-01-20 11:32:17  Mens 
283 I400    Amram        2026-01-20 11:31:37  Mens 
284 I409    Musi        2026-01-20 11:30:53  Mens 
285 I408    Maheli        2026-01-20 11:30:46  Mens 
286 I407  van Merari  Vrouw        2026-01-20 11:29:41  Mens 
287 I349    Merari        2026-01-20 11:29:30  Mens 
288 I403  van Kahath  Vrouw        2026-01-20 11:23:53  Mens 
289 I401    Libni        2026-01-20 11:22:50  Mens 
290 I347    Gerson        2026-01-20 11:21:03  Mens 
291 I399  van Gerson  Vrouw        2026-01-20 11:16:52  Mens 
292 I243    Rachel        2026-01-20 10:01:39  Mens 
293 I398    Sillem        2026-01-20 09:51:26  Mens 
294 I397    Jezer        2026-01-20 09:51:20  Mens 
295 I396    Guni        2026-01-20 09:51:13  Mens 
296 I394  van Naftali  Vrouw        2026-01-20 09:49:36  Mens 
297 I393    Husim        2026-01-20 09:48:47  Mens 
298 I392  van Dan  Vrouw        2026-01-20 09:47:41  Mens 
299 I376    Asnath        2026-01-20 09:46:41  Mens 
300 I391    Ard        2026-01-20 09:45:46  Mens 


«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13» Volgende»