Rapport: Age in weeks of Children who died before 1

         Beschrijving: Leeftijd in weken van kinderen die stierven voor ze 1 werden


Treffers 251 t/m 300 van 453   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboorte Overlijden weeks
251 I0002025  Gaasbeek  Lubbertus Jan  6 Oct 1849  15 Dec 1849  10 
252 I0001829  Wielsma  Johannes  14 Feb 1872  24 Apr 1872  10 
253 I0001747  Smit  Jantjes  10 Dec 1875  21 Feb 1876  10 
254 I9762  Tepper  Luiktje  7 Nov 1888  17 Jan 1889  10 
255 I9751  Gaasbeek  Lubbertus Jan  6 Oct 1849  15 Dec 1849  10 
256 I9555  Wielsma  Johannes  14 Feb 1872  24 Apr 1872  10 
257 I9473  Smit  Jantjes  10 Dec 1875  21 Feb 1876  10 
258 I658  Aikema  Trientje  3 Aug 1881  12 Oct 1881  10 
259 I397  Gaasbeek  Lubbertus Jan  6 Oct 1849  15 Dec 1849  10 
260 I877  Feenstra  Jan Pieters  17 Mar 1875  20 May 1875 
261 I0002700  Wieringa  Trientje  24 Jul 1892  25 Sep 1892 
262 I0001385  Vos  Jacob  19 Jul 1873  19 Sep 1873 
263 I0000992  Haveman  Grietje  11 Apr 1888  10 Jun 1888 
264 I0000394  Baar  Beike  22 Jun 1876  21 Aug 1876 
265 I0000388  Wielsma  Baukje  13 May 1837  17 Jul 1837 
266 I9110  Vos  Jacob  19 Jul 1873  19 Sep 1873 
267 I8717  Haveman  Grietje  11 Apr 1888  10 Jun 1888 
268 I8119  Baar  Beike  22 Jun 1876  21 Aug 1876 
269 I8113  Wielsma  Baukje  13 May 1837  17 Jul 1837 
270 I987  Feenstra  Jan Pieters  17 Mar 1875  20 May 1875 
271 I10427  Wieringa  Trientje  24 Jul 1892  25 Sep 1892 
272 I255  Aikema  Geertje Gerhardus  24 Aug 1843  21 Oct 1843 
273 I1502  Eikema  Fokko  3 Sep 1858  29 Oct 1858 
274 I3158  Bouwsema  Diewerke  21 Apr 1913  18 Jun 1913 
275 I0001424  Smit  Jakob  21 Jan 1837  19 Mar 1837 
276 I0000853  Aikema  Geertje  24 Aug 1843  21 Oct 1843 
277 I1502  Eikema  Fokko  3 Sep 1858  29 Oct 1858 
278 I0000344  Smit  Arend  26 May 1923  20 Jul 1923 
279 I9149  Smit  Jakob  21 Jan 1837  19 Mar 1837 
280 I8578  Aikema  Geertje  24 Aug 1843  21 Oct 1843 
281 I8069  Smit  Arend  26 May 1923  20 Jul 1923 
282 I3268  Bouwsema  Diewerke  21 Apr 1913  18 Jun 1913 
283 I1612  Eikema  Fokko  3 Sep 1858  29 Oct 1858 
284 I365  Aikema  Geertje Gerhardus  24 Aug 1843  21 Oct 1843 
285 I2586  Knot  Jantje  22 Apr 1911  12 Jun 1911 
286 I0002751  Bolt  Ude Derks  8 Jul 1819  28 Aug 1819 
287 I0002432  Boer  Roelf  26 May 1865  15 Jul 1865 
288 I0001693  Knot  Jantje  22 Apr 1911  12 Jun 1911 
289 I0001177  Haveman  Hendrik  9 Jan 1877  2 Mar 1877 
290 I0000524  Tepper  Derk Jan  14 Mar 1897  5 May 1897 
291 I9419  Knot  Jantje  22 Apr 1911  12 Jun 1911 
292 I8902  Haveman  Hendrik  9 Jan 1877  2 Mar 1877 
293 I8249  Tepper  Derk Jan  14 Mar 1897  5 May 1897 
294 I2696  Knot  Jantje  22 Apr 1911  12 Jun 1911 
295 I10159  Boer  Roelf  26 May 1865  15 Jul 1865 
296 I10478  Bolt  Ude Derks  8 Jul 1819  28 Aug 1819 
297 I1484  Rijzenga  Reinder  17 Aug 1856  25 Sep 1856 
298 I2740  Pool  Trienje  17 Jun 1832  28 Jul 1832 
299 I3600  de Vries  Gerrit Gerjets  15 Mar 1872  26 Apr 1872 
300 I0001434  Tepper  Jakob Harmannus  7 Mar 1883  16 Apr 1883 


«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende»