Rapport: families: wifes

         Beschrijving: families: wifes


Treffers 2401 t/m 2450 van 5699   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 114» Volgende»

# Gezins-ID Trouwdatum Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend Stamboom
2401 F455    I1142  Jans  Stijntje    test 
2402 F0000328    I0002636  Jans  Talle    WeRelate 
2403 F3365    I10363  Jans  Talle    test 
2404 F0000400    I0002722  Jans  Trijntje    WeRelate 
2405 F0000929    I0002723  Jans  Trijntje    WeRelate 
2406 F3440    I10449  Jans  Trijntje    test 
2407 F3990    I10450  Jans  Trijntje    test 
2408 F1379  2 sep 1810  I3502  Jans  Trijntje    tree1 
2409 F1406  2 sep 1810  I3612  Jans  Trijntje    test 
2410 F0000194  6 feb 1836  I0000431  Jansen  Bouwke Mechiels  ca. 1806  WeRelate 
2411 F1438  6 feb 1836  I3633  Jansen  Bouwke Mechiels    tree1 
2412 F1465  6 feb 1836  I3743  Jansen  Bouwke Mechiels    test 
2413 F3226  6 feb 1836  I8156  Jansen  Bouwke Mechiels  ca. 1806  test 
2414 F0000040  16 sep 1870  I0000784  Jansen  Frouwke  7 feb 1838  WeRelate 
2415 F3063  16 sep 1870  I8509  Jansen  Frouwke  7 feb 1838  test 
2416 F576  29 okt 1852  I1457  Jansen  Harmanna  8 jun 1831  tree1 
2417 F576  29 okt 1852  I1457  Jansen  Harmanna  8 jun 1831  Eikema 
2418 F603  29 okt 1852  I1567  Jansen  Harmanna  8 jun 1831  test 
2419 F0000508  8 mei 1941  I0001663  Jansen  Jantien  15 jun 1917  WeRelate 
2420 F3552  8 mei 1941  I9388  Jansen  Jantien  15 jun 1917  test 
2421 F77  12 mei 1842  I245  Jansen  Johanna Michiels  15 apr 1813  tree1 
2422 F104  12 mei 1842  I355  Jansen  Johanna Michiels  15 apr 1813  test 
2423 F308    I772  Jansen  Maria Gezina Helena    tree1 
2424 F335    I882  Jansen  Maria Gezina Helena    test 
2425 F69  22 jan 1688  I218  Jansen  Trijnie    tree1 
2426 F96  22 jan 1688  I328  Jansen  Trijnie    test 
2427 F0001052  1 jun 1690  I0002707  Jansen  Trijntie    WeRelate 
2428 F4120  1 jun 1690  I10434  Jansen  Trijntie    test 
2429 F0000673  22 jan 1688  I0002709  Jansen  Trijntien  3 jul 1670  WeRelate 
2430 F3722  22 jan 1688  I10436  Jansen  Trijntien  3 jul 1670  test 
2431 F0000140  17 apr 1834  I0002893  Jansen  Wipke Albertus    WeRelate 
2432 F3168  17 apr 1834  I10620  Jansen  Wipke Albertus    test 
2433 F851  6 mrt 1830  I1244  Jansonius  Elena Alida  3 mrt 1808  Eikema 
2434 F557  28 mei 1846  I1244  Jansonius  Elena Alida  3 mrt 1808  Eikema 
2435 F557  28 mei 1846  I1244  Jansonius  Elena Alida  3 mrt 1808  tree1 
2436 F851  6 mrt 1830  I1244  Jansonius  Elena Alida  3 mrt 1808  tree1 
2437 F878  6 mrt 1830  I1354  Jansonius  Elena Alida  3 mrt 1808  test 
2438 F584  28 mei 1846  I1354  Jansonius  Elena Alida  3 mrt 1808  test 
2439 F559  6 feb 1847  I1254  Jansonius  Hermanna Henrika  30 mrt 1814  Eikema 
2440 F559  6 feb 1847  I1254  Jansonius  Hermanna Henrika  30 mrt 1814  tree1 
2441 F586  6 feb 1847  I1364  Jansonius  Hermanna Henrika  30 mrt 1814  test 
2442 F0000724    I0001687  Jansonius  Jantje Frederiks    WeRelate 
2443 F3774    I9413  Jansonius  Jantje Frederiks    test 
2444 F0000205  4 dec 1830  I0001688  Janssonius  Jantje Frederiks  1784  WeRelate 
2445 F3238  4 dec 1830  I9414  Janssonius  Jantje Frederiks  1784  test 
2446 F0001021  14 mei 1910  I0002144  Japenga  Martje  23 nov 1884  WeRelate 
2447 F323    I797  Japenga  Martje    tree1 
2448 F350    I907  Japenga  Martje  23 nov 1884  test 
2449 F4085  14 mei 1910  I907  Japenga  Martje  23 nov 1884  test 
2450 F12  6 aug 1520  I35  Jarges  Anna    DeMepsche 


«Vorige «1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 114» Volgende»