Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 2351 t/m 2400 van 5425   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 109» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
2351 Wit  Ate Pieters  I8085  ca. 1770  1770-00-00  4 sep 1821  1821-09-04  51  test 
2352 Zeemering  Menso  I0002219  15 okt 1883  1883-10-15  13 sep 1934  1934-09-13  51  WeRelate 
2353 Zeemering  Menso  I9945  15 okt 1883  1883-10-15  13 sep 1934  1934-09-13  51  test 
2354 Amerika  Jantje  I0001673  2 jan 1884  1884-01-02  6 apr 1936  1936-04-06  52  WeRelate 
2355 Amerika  Jantje  I9399  2 jan 1884  1884-01-02  6 apr 1936  1936-04-06  52  test 
2356 Ayckema  Melle  I0002194  1488  1488-00-00  ca. 1540  1540-00-00  52  WeRelate 
2357 Ayckema  Melle  I9920  1488  1488-00-00  ca. 1540  1540-00-00  52  test 
2358 Ayckema  Mello Luels  I1693  ~1488  1488-00-00  1540  1540-00-00  52  tree1 
2359 Ayckema  Mello Luels  I1803  ~1488  1488-00-00  1540  1540-00-00  52  test 
2360 Ayckema  Yth  I1706  1505  1505-00-00  1557  1557-00-00  52  tree1 
2361 Ayckema  Yth  I1816  1505  1505-00-00  1557  1557-00-00  52  test 
2362 Berends  Hilje  I2707  18 jan 1766  1766-01-18  2 sep 1818  1818-09-02  52  tree1 
2363 Berends  Hilje  I2817  18 jan 1766  1766-01-18  2 sep 1818  1818-09-02  52  test 
2364 Bos  Hillechien  I0001232  16 nov 1869  1869-11-16  7 jun 1921  1921-06-07  52  WeRelate 
2365 Bos  Hillechien  I8957  16 nov 1869  1869-11-16  7 jun 1921  1921-06-07  52  test 
2366 de Mepsche  Hendrik  I3  ca. 1345  1345-00-00  1397  1397-00-00  52  DeMepsche 
2367 Eilts  Jakoba  I1504  18 jan 1859  1859-01-18  31 aug 1911  1911-08-31  52  tree1 
2368 Eilts  Jakoba  I1504  18 jan 1859  1859-01-18  31 aug 1911  1911-08-31  52  Eikema 
2369 Eilts  Jakoba  I1614  18 jan 1859  1859-01-18  31 aug 1911  1911-08-31  52  test 
2370 Klooster  Henderika  I3420  14 mei 1898  1898-05-14  14 mrt 1950  1950-03-14  52  tree1 
2371 Klooster  Henderika  I3530  14 mei 1898  1898-05-14  14 mrt 1950  1950-03-14  52  test 
2372 Kloppenborg  Edzo  I0000564  20 jul 1862  1862-07-20  9 jun 1914  1914-06-09  52  WeRelate 
2373 Kloppenborg  Edzo  I8289  20 jul 1862  1862-07-20  9 jun 1914  1914-06-09  52  test 
2374 Knot  Anje  I3008  22 dec 1833  1833-12-22  23 feb 1885  1885-02-23  52  tree1 
2375 Knot  Anje  I3118  22 dec 1833  1833-12-22  23 feb 1885  1885-02-23  52  test 
2376 Knot  Arend  I2829  15 jun 1889  1889-06-15  22 jun 1941  1941-06-22  52  tree1 
2377 Knot  Arend  I2939  15 jun 1889  1889-06-15  22 jun 1941  1941-06-22  52  test 
2378 Koning  Geessien Louwrens  I1322  1796  1796-00-00  9 apr 1848  1848-04-09  52  tree1 
2379 Koning  Geessien Louwrens  I1432  1796  1796-00-00  9 apr 1848  1848-04-09  52  test 
2380 Koning  Willem Eildert Wories  I391  23 okt 1836  1836-10-23  13 apr 1888  1888-04-13  52  tree1 
2381 Koning  Willem Eildert Wories  I501  23 okt 1836  1836-10-23  13 apr 1888  1888-04-13  52  test 
2382 Kraal  Evert  I0000685  29 mrt 1886  1886-03-29  25 jun 1938  1938-06-25  52  WeRelate 
2383 Kraal  Evert  I8410  29 mrt 1886  1886-03-29  25 jun 1938  1938-06-25  52  test 
2384 Lamberts  Roelof  I2140  11 mei 1855  1855-05-11  28 apr 1907  1907-04-28  52  tree1 
2385 Lamberts  Roelof  I2250  11 mei 1855  1855-05-11  28 apr 1907  1907-04-28  52  test 
2386 Maring  Regina Grietje  I3554  23 mei 1910  1910-05-23  <1962  1962-00-00  52  tree1 
2387 Maring  Regina Grietje  I0002361  23 mei 1910  1910-05-23  vóór 30 okt 1962  1962-10-29  52  WeRelate 
2388 Maring  Regina Grietje  I3664  23 mei 1910  1910-05-23  <1962  1962-00-00  52  test 
2389 Maring  Regina Grietje  I10087  23 mei 1910  1910-05-23  vóór 30 okt 1962  1962-10-29  52  test 
2390 Okken  Maria Elebarta  I0002108  26 jul 1853  1853-07-26  28 apr 1905  1905-04-28  52  WeRelate 
2391 Okken  Maria Elebarta  I9834  26 jul 1853  1853-07-26  28 apr 1905  1905-04-28  52  test 
2392 Phillips  Ivy  I3332  1856  1856-00-00  1908  1908-00-00  52  tree1 
2393 Phillips  Ivy  I3442  1856  1856-00-00  1908  1908-00-00  52  test 
2394 Reinkingh  Johanna Maria Jakoba  I68  2 mei 1811  1811-05-02  19 sep 1863  1863-09-19  52  tree1 
2395 Reinkingh  Johanna Maria Jakoba  I0001790  2 mei 1811  1811-05-02  19 sep 1863  1863-09-19  52  WeRelate 
2396 Reinkingh  Johanna Maria Jakoba  I9516  2 mei 1811  1811-05-02  19 sep 1863  1863-09-19  52  test 
2397 Reinkingh  Johanna Maria Jakoba  I178  2 mei 1811  1811-05-02  19 sep 1863  1863-09-19  52  test 
2398 Stäbler  Roelof Egbert  I0002486  30 nov 1883  1883-11-30  15 nov 1935  1935-11-15  52  WeRelate 
2399 Stäbler  Roelof Egbert  I10213  30 nov 1883  1883-11-30  15 nov 1935  1935-11-15  52  test 
2400 Tepper  Harke Willems  I1018  1779  1779-00-00  29 dec 1831  1831-12-29  52  tree1 


«Vorige «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 109» Volgende»