Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 2201 t/m 2250 van 5425   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 109» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
2201 Knot  Jan Pieters  I3220  13 mrt 1821  1821-03-13  15 jan 1869  1869-01-15  48  test 
2202 Knot  Pieterke Tjeerts  I3219  1 aug 1866  1866-08-01  24 mei 1914  1914-05-24  48  tree1 
2203 Knot  Pieterke Tjeerts  I3329  1 aug 1866  1866-08-01  24 mei 1914  1914-05-24  48  test 
2204 Lunsche  Henric Egberts  I14  ca. 1450  1450-00-00  1498  1498-00-00  48  DeMepsche 
2205 Meulman  Marchien Jans  I1525  6 dec 1778  1778-12-06  16 mrt 1826  1826-03-16  48  tree1 
2206 Meulman  Marchien Jans  I1635  6 dec 1778  1778-12-06  16 mrt 1826  1826-03-16  48  test 
2207 Phaesma  Balling  I1712  1490  1490-00-00  ~1538  1538-00-00  48  tree1 
2208 Phaesma  Balling  I1822  1490  1490-00-00  ~1538  1538-00-00  48  test 
2209 Rijzenga  Reinder  I369  13 jun 1859  1859-06-13  1 feb 1907  1907-02-01  48  tree1 
2210 Rijzenga  Reinder  I479  13 jun 1859  1859-06-13  1 feb 1907  1907-02-01  48  test 
2211 Rinsma  Sijmen Foekes  I0002545  13 okt 1841  1841-10-13  7 sep 1889  1889-09-07  48  WeRelate 
2212 Rinsma  Sijmen Foekes  I10272  13 okt 1841  1841-10-13  7 sep 1889  1889-09-07  48  test 
2213 Rosema  Gerrit   I296  29 jan 1826  1826-01-29  17 aug 1874  1874-08-17  48  tree1 
2214 Rosema  Gerrit  I406  29 jan 1826  1826-01-29  17 aug 1874  1874-08-17  48  test 
2215 Schenkel  Jacob Jelmers  I0001375  15 okt 1807  1807-10-15  2 jun 1855  1855-06-02  48  WeRelate 
2216 Schenkel  Jacob Jelmers  I9100  15 okt 1807  1807-10-15  2 jun 1855  1855-06-02  48  test 
2217 Slager  Meindert  I2910  23 apr 1836  1836-04-23  28 nov 1884  1884-11-28  48  tree1 
2218 Slager  Meindert  I3020  23 apr 1836  1836-04-23  28 nov 1884  1884-11-28  48  test 
2219 Smid  Geert Berends  I0000818  11 jan 1779  1779-01-11  10 dec 1827  1827-12-10  48  WeRelate 
2220 Smid  Geert Berends  I8543  11 jan 1779  1779-01-11  10 dec 1827  1827-12-10  48  test 
2221 Tepper  Jacob Kornelis  I0001382  16 nov 1879  1879-11-16  6 nov 1927  1927-11-06  48  WeRelate 
2222 Tepper  Jacob Kornelis  I9107  16 nov 1879  1879-11-16  6 nov 1927  1927-11-06  48  test 
2223 Timmer  Anje Derks  I3087  1789  1789-00-00  2 mei 1837  1837-05-02  48  tree1 
2224 Timmer  Anje Derks  I3197  1789  1789-00-00  2 mei 1837  1837-05-02  48  test 
2225 van Anken  Ties  I2008  23 jan 1844  1844-01-23  16 mrt 1892  1892-03-16  48  tree1 
2226 van Anken  Ties  I2118  23 jan 1844  1844-01-23  16 mrt 1892  1892-03-16  48  test 
2227 van der Veen  Eildertje  I0000580  17 apr 1887  1887-04-17  28 aug 1935  1935-08-28  48  WeRelate 
2228 van der Veen  Eildertje  I8305  17 apr 1887  1887-04-17  28 aug 1935  1935-08-28  48  test 
2229 van Feytsma  Wytze  I0002906  ca. 1540  1540-00-00  1588  1588-00-00  48  WeRelate 
2230 van Feytsma  Wytze  I10633  ca. 1540  1540-00-00  1588  1588-00-00  48  test 
2231 Westerhuis  Klaas  I0001893  26 mei 1929  1929-05-26  5 jun 1977  1977-06-05  48  WeRelate 
2232 Westerhuis  Klaas  I9619  26 mei 1929  1929-05-26  5 jun 1977  1977-06-05  48  test 
2233 Wielsma  Willem  I0002874  1 nov 1862  1862-11-01  28 mei 1910  1910-05-28  48  WeRelate 
2234 Wielsma  Willem  I10601  1 nov 1862  1862-11-01  28 mei 1910  1910-05-28  48  test 
2235 Wieringa  Remmert Jans  I0002392  ca. 1797  1797-00-00  25 jan 1845  1845-01-25  48  WeRelate 
2236 Wieringa  Remmert Jans  I10119  ca. 1797  1797-00-00  25 jan 1845  1845-01-25  48  test 
2237 Aikema  Lodewijk Johannes  I19  2 dec 1777  1777-12-02  19 okt 1826  1826-10-19  49  tree1 
2238 Aikema  Lodewijk Johannes  I129  2 dec 1777  1777-12-02  19 okt 1826  1826-10-19  49  test 
2239 Aikema  Louise Maria  I3708  19 apr 1892  1892-04-19  26 sep 1941  1941-09-26  49  tree1 
2240 Aikema  Louise Maria  I3818  19 apr 1892  1892-04-19  26 sep 1941  1941-09-26  49  test 
2241 Clant  Gratia Maria  I0000972  jul 1608  1608-07-00  9 sep 1657  1657-09-09  49  WeRelate 
2242 Clant  Gratia Maria  I8697  jul 1608  1608-07-00  9 sep 1657  1657-09-09  49  test 
2243 Doornbos  Hindrik  I1977  16 aug 1845  1845-08-16  30 jan 1894  1894-01-30  49  tree1 
2244 Doornbos  Hindrik  I1977  16 aug 1845  1845-08-16  30 jan 1894  1894-01-30  49  Eikema 
2245 Doornbos  Hindrik  I2087  16 aug 1845  1845-08-16  30 jan 1894  1894-01-30  49  test 
2246 Hamminga  Derk Pieters  I0000516  16 nov 1825  1825-11-16  29 jun 1874  1874-06-29  49  WeRelate 
2247 Hamminga  Derk Pieters  I8241  16 nov 1825  1825-11-16  29 jun 1874  1874-06-29  49  test 
2248 Knot  Pieter Lammerts  I3398  11 sep 1848  1848-09-11  2 feb 1897  1897-02-02  49  tree1 
2249 Knot  Pieter Lammerts  I3508  11 sep 1848  1848-09-11  2 feb 1897  1897-02-02  49  test 
2250 Olieslagers  Elisabeth Hubertina  I1568  12 jun 1895  1895-06-12  25 dec 1944  1944-12-25  49  tree1 


«Vorige «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 109» Volgende»