Rapport: inviduals: birthdays in the current month

         Beschrijving: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)


Treffers 201 t/m 250 van 638   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum jaar Stamboom
201 I1589  Eilts  Jan Kristiaans  28 apr 1828  26 nov 1862  198  test 
202 I1259  Elema  Luie Reinders  18 apr 1790  25 aug 1822  236  tree1 
203 I1259  Elema  Luie Reinders  18 apr 1790  25 aug 1822  236  Eikema 
204 I1369  Elema  Luie Reinders  18 apr 1790  25 aug 1822  236  test 
205 I1263  Elema  Reinder Luijes  11 apr 1818  8 sep 1894  208  tree1 
206 I1263  Elema  Reinder Luijes  11 apr 1818  8 sep 1894  208  Eikema 
207 I1373  Elema  Reinder Luijes  11 apr 1818  8 sep 1894  208  test 
208 I865  Feenstra  Jacob  25 apr 1866  25 jul 1947  160  tree1 
209 I975  Feenstra  Jacob  25 apr 1866  25 jul 1947  160  test 
210 I855  Feenstra  Pieter Iemes  29 apr 1830    196  tree1 
211 I965  Feenstra  Pieter Iemes  29 apr 1830    196  test 
212 I2188  Feitsma  Jan  13 apr 1896    130  tree1 
213 I2188  Feitsma  Jan  13 apr 1896    130  Eikema 
214 I2298  Feitsma  Jan  13 apr 1896    130  test 
215 I2317  Feitsma  Oeds Simon  28 apr 1910    116  tree1 
216 I2317  Feitsma  Oeds Simon  28 apr 1910    116  Eikema 
217 I2427  Feitsma  Oeds Simon  28 apr 1910    116  test 
218 I470  Feringa  Pieter  5 apr 1871  2 apr 1948  155  tree1 
219 I580  Feringa  Pieter  5 apr 1871  2 apr 1948  155  test 
220 I2989  Flokstra  Martje  6 apr 1916    110  tree1 
221 I508  Geertsma  Iebeltje Geerts  21 apr 1830    196  tree1 
222 I618  Geertsma  Iebeltje Geerts  21 apr 1830    196  test 
223 I0000893  Gelms  Geesje Alide  11 apr 1896  12 sep 1966  130  WeRelate 
224 I8618  Gelms  Geesje Alide  11 apr 1896  12 sep 1966  130  test 
225 I0000337  Grimmius  Arend  29 apr 1895    131  WeRelate 
226 I8062  Grimmius  Arend  29 apr 1895    131  test 
227 I0000302  Grouwstra  Antje Willems  16 apr 1824  5 feb 1861  202  WeRelate 
228 I8027  Grouwstra  Antje Willems  16 apr 1824  5 feb 1861  202  test 
229 I3743  Hagen  Alice Edith  24 apr 1879  17 jan 1966  147  tree1 
230 I3853  Hagen  Alice Edith  24 apr 1879  17 jan 1966  147  test 
231 I1607  Hanning  Jantje  8 apr 1909    117  tree1 
232 I1717  Hanning  Jantje  8 apr 1909    117  test 
233 I1608  Hanning  Titia  8 apr 1911    115  tree1 
234 I1718  Hanning  Titia  8 apr 1911    115  test 
235 I0000501  Harssema  Daniel  14 apr 1898  12 dec 1964  128  WeRelate 
236 I8226  Harssema  Daniel  14 apr 1898  12 dec 1964  128  test 
237 I0000239  Haveman  Anne  28 apr 1857  9 feb 1859  169  WeRelate 
238 I7964  Haveman  Anne  28 apr 1857  9 feb 1859  169  test 
239 I0000279  Haveman  Annechien  26 apr 1897  28 apr 1897  129  WeRelate 
240 I8004  Haveman  Annechien  26 apr 1897  28 apr 1897  129  test 
241 I0000287  Haveman  Annigje  17 apr 1819  26 jun 1820  207  WeRelate 
242 I8012  Haveman  Annigje  17 apr 1819  26 jun 1820  207  test 
243 I0000992  Haveman  Grietje  11 apr 1888  10 jun 1888  138  WeRelate 
244 I0000994  Haveman  Grietje  3 apr 1885    141  WeRelate 
245 I8717  Haveman  Grietje  11 apr 1888  10 jun 1888  138  test 
246 I8719  Haveman  Grietje  3 apr 1885    141  test 
247 I0001153  Haveman  Henderika  24 apr 1922  19 feb 1993  104  WeRelate 
248 I8878  Haveman  Henderika  24 apr 1922  19 feb 1993  104  test 
249 I0001495  Haveman  Jan  5 apr 1889  6 feb 1893  137  WeRelate 
250 I0001499  Haveman  Jan  8 apr 1920  15 nov 1991  106  WeRelate 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13» Volgende»