Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 201 t/m 250 van 5416   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 109» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
201 Haveman  Jantinus  I0001672  26 aug 1888  1888-08-26  12 sep 1888  1888-09-12  WeRelate 
202 Haveman  Jantinus  I9397  26 aug 1888  1888-08-26  12 sep 1888  1888-09-12  test 
203 Haveman  Roelof  I0002481  14 aug 1875  1875-08-14  17 aug 1875  1875-08-17  WeRelate 
204 Haveman  Roelof  I10208  14 aug 1875  1875-08-14  17 aug 1875  1875-08-17  test 
205 Haveman  _____  I0002602  11 aug 1902  1902-08-11  11 aug 1902  1902-08-11  WeRelate 
206 Haveman  _____  I0002601  28 jan 1899  1899-01-28  28 jan 1899  1899-01-28  WeRelate 
207 Haveman  _____  I0002599  30 nov 1894  1894-11-30  30 nov 1894  1894-11-30  WeRelate 
208 Haveman  _____  I0002600  27 jun 1898  1898-06-27  27 jun 1898  1898-06-27  WeRelate 
209 Haveman  _____  I0002597  8 dec 1892  1892-12-08  8 dec 1892  1892-12-08  WeRelate 
210 Haveman  _____  I0002598  11 mei 1893  1893-05-11  11 mei 1893  1893-05-11  WeRelate 
211 Haveman  _____  I0002596  1 jul 1882  1882-07-01  1 jul 1882  1882-07-01  WeRelate 
212 Haveman  _____  I0002594  14 aug 1875  1875-08-14  14 aug 1875  1875-08-14  WeRelate 
213 Haveman  _____  I0002595  12 dec 1881  1881-12-12  12 dec 1881  1881-12-12  WeRelate 
214 Haveman  _____  I0002593  1 mrt 1870  1870-03-01  1 mrt 1870  1870-03-01  WeRelate 
215 Haveman  _____  I10320  1 mrt 1870  1870-03-01  1 mrt 1870  1870-03-01  test 
216 Haveman  _____  I10321  14 aug 1875  1875-08-14  14 aug 1875  1875-08-14  test 
217 Haveman  _____  I10322  12 dec 1881  1881-12-12  12 dec 1881  1881-12-12  test 
218 Haveman  _____  I10323  1 jul 1882  1882-07-01  1 jul 1882  1882-07-01  test 
219 Haveman  _____  I10324  8 dec 1892  1892-12-08  8 dec 1892  1892-12-08  test 
220 Haveman  _____  I10325  11 mei 1893  1893-05-11  11 mei 1893  1893-05-11  test 
221 Haveman  _____  I10326  30 nov 1894  1894-11-30  30 nov 1894  1894-11-30  test 
222 Haveman  _____  I10327  27 jun 1898  1898-06-27  27 jun 1898  1898-06-27  test 
223 Haveman  _____  I10328  28 jan 1899  1899-01-28  28 jan 1899  1899-01-28  test 
224 Haveman  _____  I10329  11 aug 1902  1902-08-11  11 aug 1902  1902-08-11  test 
225 Hofstede  Zwaantje  I1434  23 jan 1849  1849-01-23  20 feb 1849  1849-02-20  tree1 
226 Hofstede  Zwaantje  I1434  23 jan 1849  1849-01-23  20 feb 1849  1849-02-20  Eikema 
227 Hofstede  Zwaantje  I1544  23 jan 1849  1849-01-23  20 feb 1849  1849-02-20  test 
228 Huisman  Hindrik  I0001283  9 aug 1850  1850-08-09  19 sep 1850  1850-09-19  WeRelate 
229 Huisman  Hindrik  I9008  9 aug 1850  1850-08-09  19 sep 1850  1850-09-19  test 
230 Klei  Simon  I2244  17 jul 1900  1900-07-17  29 jul 1900  1900-07-29  tree1 
231 Klei  Simon  I2255  1 aug 1901  1901-08-01  3 sep 1901  1901-09-03  tree1 
232 Klei  Simon  I2281  6 jan 1904  1904-01-06  13 okt 1904  1904-10-13  tree1 
233 Klei  Simon  I2244  17 jul 1900  1900-07-17  29 jul 1900  1900-07-29  Eikema 
234 Klei  Simon  I2255  1 aug 1901  1901-08-01  3 sep 1901  1901-09-03  Eikema 
235 Klei  Simon  I2281  6 jan 1904  1904-01-06  13 okt 1904  1904-10-13  Eikema 
236 Klei  Simon  I2391  6 jan 1904  1904-01-06  13 okt 1904  1904-10-13  test 
237 Klei  Simon  I2365  1 aug 1901  1901-08-01  3 sep 1901  1901-09-03  test 
238 Klei  Simon  I2354  17 jul 1900  1900-07-17  29 jul 1900  1900-07-29  test 
239 Kloppenborg  Johannes  I0001814  15 nov 1961  1961-11-15  1 dec 1961  1961-12-01  WeRelate 
240 Kloppenborg  Johannes  I9540  15 nov 1961  1961-11-15  1 dec 1961  1961-12-01  test 
241 Kloppenborg  _____  I0002603  15 feb 1893  1893-02-15  15 feb 1893  1893-02-15  WeRelate 
242 Kloppenborg  _____  I10330  15 feb 1893  1893-02-15  15 feb 1893  1893-02-15  test 
243 Knot  - Stillbirth -  I930  13 sep 1947  1947-09-13  13 sep 1947  1947-09-13  tree1 
244 Knot  - Stillbirth -  I2945  17 okt 1884  1884-10-17  17 okt 1884  1884-10-17  tree1 
245 Knot  - Stillbirth -  I2950  3 sep 1892  1892-09-03  3 sep 1892  1892-09-03  tree1 
246 Knot  - Stillbirth -  I3051  16 feb 1884  1884-02-16  16 feb 1884  1884-02-16  tree1 
247 Knot  - Stillbirth -  I3111  23 jan 1825  1825-01-23  23 jan 1825  1825-01-23  tree1 
248 Knot  - Stillbirth -  I3408  15 mrt 1878  1878-03-15  15 mrt 1878  1878-03-15  tree1 
249 Knot  - Stillbirth -  I3507  16 apr 1884  1884-04-16  16 apr 1884  1884-04-16  tree1 
250 Knot  - Stillbirth -  I3617  16 apr 1884  1884-04-16  16 apr 1884  1884-04-16  test 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 109» Volgende»