Rapport: Changed persons in the last 90 days

         Beschrijving: Lijst van personen waarin veranderingen en of toevoegingen zijn gedaan in de laatste 90 dagen, gesorteerd aflopend op de veranderdatum
List of the the people which changed the last 90 days, sorted on the last change date


Treffers 201 t/m 250 van 623   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Naam Geboortedatum Geboorteplaats Overlijdensdatum Datum laatste wijziging Stamboom Levend
201 I468  van Nahesson  Vrouw        2026-01-22 10:47:00  Mens 
202 I467    Nahesson        2026-01-22 10:46:47  Mens 
203 I466  van Amminadab  Vrouw        2026-01-22 10:46:06  Mens 
204 I465    Amminadab        2026-01-22 10:45:53  Mens 
205 I464  van Ram  Vrouw        2026-01-22 10:05:39  Mens 
206 I462    Ram        2026-01-22 10:05:29  Mens 
207 I463    Chelubai        2026-01-22 10:05:23  Mens 
208 I459    Azaria        2026-01-22 09:56:32  Mens 
209 I458  van Ethan  Vrouw        2026-01-22 09:55:32  Mens 
210 I454    Ethan        2026-01-22 09:55:18  Mens 
211 I457    Dara        2026-01-22 09:51:32  Mens 
212 I456    Chalcol        2026-01-22 09:51:25  Mens 
213 I455    Heman        2026-01-22 09:51:19  Mens 
214 I453    Zimri        2026-01-22 09:51:07  Mens 
215 I452  van Zerah  Vrouw        2026-01-22 09:49:08  Mens 
216 I451    Hamul        2026-01-22 09:48:08  Mens 
217 I449  van Perez  Vrouw        2026-01-22 09:46:54  Mens 
218 I413    Miriam        2026-01-22 09:31:46  Mens 
219 I411    Mozes  ca. 2374      2026-01-21 08:37:01  Mens 
220 I174    Izak  ca. 2049    ca. 2229  2026-01-21 08:29:48  Mens 
221 I233    Jakob  ca. 2109    ca. 2256  2026-01-21 08:29:39  Mens 
222 I253    Aser  ca. 2198  Paddan-Aram     2026-01-20 12:59:10  Mens 
223 I252    Gad  ca. 2197  Paddan-Aram     2026-01-20 12:59:02  Mens 
224 I250    Naftali  ca. 2197  Paddan-Aram     2026-01-20 12:58:54  Mens 
225 I249    Dan  ca. 2196  Paddan-Aram     2026-01-20 12:58:46  Mens 
226 I258    Benjamin  ca. 2216  Efrath     2026-01-20 12:58:34  Mens 
227 I257    Jozef  ca. 2200  Paddan-Aram   ca. 2310  2026-01-20 12:58:20  Mens 
228 I256    Dina  ca. 2200  Paddan-Aram     2026-01-20 12:58:01  Mens 
229 I255    Zebulon  ca. 2199  Paddan-Aram     2026-01-20 12:57:52  Mens 
230 I254    Issaschar  ca. 2198  Paddan-Aram     2026-01-20 12:57:44  Mens 
231 I246    Levi  ca. 2195  Paddan-Aram     2026-01-20 12:57:21  Mens 
232 I245    Simeon  ca. 2194  Paddan-Aram     2026-01-20 12:57:09  Mens 
233 I244    Ruben  ca. 2193  Paddan-Aram     2026-01-20 12:56:56  Mens 
234 I232    Ezau  ca. 2109      2026-01-20 12:53:45  Mens 
235 I154    Abram  ca. 1949    ca. 2124  2026-01-20 12:49:51  Mens 
236 I448    Eliëzer        2026-01-20 12:29:19  Mens 
237 I447    Gersom        2026-01-20 12:27:28  Mens 
238 I439    Rehuel        2026-01-20 12:21:50  Mens 
239 I446    Dochter 7        2026-01-20 12:17:58  Mens 
240 I445    Dochter 6        2026-01-20 12:17:52  Mens 
241 I444    Dochter 5        2026-01-20 12:17:45  Mens 
242 I443    Dochter 4        2026-01-20 12:17:39  Mens 
243 I442    Dochter 3        2026-01-20 12:17:32  Mens 
244 I441    Dochter 2        2026-01-20 12:17:26  Mens 
245 I438    Zippora        2026-01-20 12:17:20  Mens 
246 I440  van Rehuel  Vrouw        2026-01-20 12:14:49  Mens 
247 I437    Pinehas        2026-01-20 12:10:44  Mens 
248 I436  van Putiël  Vrouw        2026-01-20 12:09:14  Mens 
249 I435    Putiël        2026-01-20 12:09:04  Mens 
250 I434  van Aleazar  Vrouw        2026-01-20 12:08:50  Mens 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13» Volgende»