Rapport: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Treffers 201 t/m 250 van 1468   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 30» Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
201 F363  de Boer, Pieter  Aikema, Maaike Lammerts  49  15 mei 1890    11 Jan 1939  14 May 1943   
202 F390  de Boer, Pieter  Aikema, Maaike Lammerts  49  15 mei 1890    11 Jan 1939  14 May 1943   
203 F1132  Knot, Hendericus  van der Meeden, Trijntje  49  27 jun 1884    11 Jan 1933  8 Jul 1935   
204 F1159  Knot, Hendericus  van der Meeden, Trijntje  49  27 jun 1884    11 Jan 1933  8 Jul 1935   
205 F1216  Knot, Lambertus  Plaggemeijer, Anje Berends  49  4 mrt 1871    14 Dec 1920  7 Jun 1923   
206 F1243  Knot, Lambertus  Plaggemeijer, Anje Berends  49  4 mrt 1871    14 Dec 1920  7 Jun 1923   
207 F1325  Korteling, Hermanus  Knot, Grietje Tjeerts  49  18 apr 1877    4 Nov 1926  Feb 1948   
208 F1298  Korteling, Hermanus  Knot, Grietje Tjeerts  49  18 apr 1877    4 Nov 1926  Feb 1948   
209 F1348  Post, Wobbe  Knot, Zwaantje  49  17 feb 1912    15 Jan 1961  2 Jan 1971   
210 F1375  Post, Wobbe  Knot, Zwaantje  49  17 feb 1912    15 Jan 1961  2 Jan 1971   
211 F3174  Remkes, Derk  Tepper, Reina Cornelia  49  22 mei 1920    8 Feb 1973  14 Feb 1969   
212 F0000145  Remkes, Derk  Tepper, Reina Cornelia  49  22 mei 1920    8 Feb 1973  14 Feb 1969   
213 F0001085  Rispens, Wiebe  Haveman, Henderika  49  3 mei 1944    22 Jul 1998  19 Feb 1993   
214 F4159  Rispens, Wiebe  Haveman, Henderika  49  3 mei 1944    22 Jul 1998  19 Feb 1993   
215 F3431  Rumpff, Hendrik  Tepper, Geessien Aaltje  49  21 jan 1930    10 Jun 1979  3 Mar 1985   
216 F0000391  Rumpff, Hendrik  Tepper, Geessien Aaltje  49  21 jan 1930    10 Jun 1979  3 Mar 1985   
217 F3537  Smit, Jakob  Westerhuis, Hilje  49  8 jul 1949    13 Aug 1998  25 Jul 2000   
218 F0000493  Smit, Jakob  Westerhuis, Hilje  49  8 jul 1949    13 Aug 1998  25 Jul 2000   
219 F3471  Tepper, Hindrik  Steenge, Hillechien  49  4 jul 1907    19 Jun 1972  29 Apr 1956   
220 F0000431  Tepper, Hindrik  Steenge, Hillechien  49  4 jul 1907    19 Jun 1972  29 Apr 1956   
221 F0000074  Tepper, Arend  Post, Jantje  49  13 mei 1876    14 Feb 1933  7 Oct 1925   
222 F3098  Tepper, Arend  Post, Jantje  49  13 mei 1876    14 Feb 1933  7 Oct 1925   
223 F523  Tichelaar, Pieter Jakobs  Eikema, Allagonda Nikolaas  49  28 okt 1826    21 Sep 1875  2 Feb 1895   
224 F550  Tichelaar, Pieter Jakobs  Eikema, Allagonda Nikolaas  49  28 okt 1826    21 Sep 1875  2 Feb 1895   
225 F523  Tichelaar, Pieter Jakobs  Eikema, Allagonda Nikolaas  49  28 okt 1826    21 Sep 1875  2 Feb 1895   
226                    
227 F1417  van de Weg, Pieter  Donderbroek, Anke  49  19 jun 1880    1939  1929   
228 F3112  Algera, Bauke  Wielsma, Saakje  48  25 mei 1881    20 May 1929  4 Jun 1933   
229 F0000087  Algera, Bauke  Wielsma, Saakje  48  25 mei 1881    20 May 1929  4 Jun 1933   
230 F0000369  Boven, Hemmo  Kloppenborg, Fenje  48  6 apr 1886    12 Apr 1934  31 Mar 1945   
231 F3409  Boven, Hemmo  Kloppenborg, Fenje  48  6 apr 1886    12 Apr 1934  31 Mar 1945   
232 F630  Eikema, Jan  , Ida Engberts  48  11 mei 1844    23 Dec 1896  21 Jul 1892   
233 F603  Eikema, Jan  , Ida Engberts  48  11 mei 1844    23 Dec 1896  21 Jul 1892   
234 F3943  Gernaat, Pieter  Westerhuis, Albertje  48  4 jan 1929    17 Aug 1993  9 Aug 1977   
235 F0000885  Gernaat, Pieter  Westerhuis, Albertje  48  4 jan 1929    17 Aug 1993  9 Aug 1977   
236 F621  Holthuis, Jan Gerrit  Eikema, Jantje Luitjes  48  18 aug 1858    1 Mar 1918  27 Oct 1906   
237 F594  Holthuis, Jan Gerrit  Eikema, Jantje Luitjes  48  18 aug 1858    1 Mar 1918  27 Oct 1906   
238 F594  Holthuis, Jan Gerrit  Eikema, Jantje Luitjes  48  18 aug 1858    1 Mar 1918  27 Oct 1906   
239 F0000144  Jonker, Derk  Kloppenborg, Foktje  48  19 jun 1942    9 Mar 1990  29 Dec 1998   
240 F3172  Jonker, Derk  Kloppenborg, Foktje  48  19 jun 1942    9 Mar 1990  29 Dec 1998   
241 F1192  Knot, Jakob  Kreima, Trijntje  48  12 mei 1910    10 Sep 1962  24 Apr 1958   
242 F1219  Knot, Jakob  Kreima, Trijntje  48  12 mei 1910    10 Sep 1962  24 Apr 1958   
243 F1305  Knott, George Robert  Wegner, Olga Dorothea Elsa   48  12 apr 1923    6 Feb 1977  1 Sep 1971   
244 F1332  Knott, George Robert  Wegner, Olga Dorothea Elsa  48  12 apr 1923    6 Feb 1977  1 Sep 1971   
245                    
246 F1304  Knott, Raymond Wesley  Phiefer, Alice  48  30 mei 1920    10 Sep 1968  22 Jan 1993   
247 F219  Molanus, Dirk Jan  Aikema, Albertje  48  24 sep 1857    25 Mar 1910  27 Apr 1905   
248 F192  Molanus, Dirk Jan  Aikema, Albertje  48  24 sep 1857    25 Mar 1910  27 Apr 1905   
249 F0000282  Reinkingh, Gerhardus  Aikema, Susanna  48  17 jun 1787    25 May 1844  5 Dec 1835   
250 F3318  Reinkingh, Gerhardus  Aikema, Susanna  48  17 jun 1787    25 May 1844  5 Dec 1835   


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 30» Volgende»