Rapport: Age in weeks of Children who died before 1

         Beschrijving: Leeftijd in weken van kinderen die stierven voor ze 1 werden


Treffers 201 t/m 250 van 453   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboorte Overlijden weeks
201 I586  Koning  Willem  5 Aug 1872  19 Nov 1872  15 
202 I9937  Vos  Menne  1 Aug 1828  17 Nov 1828  15 
203 I9944  Zeemering  Menso  13 Sep 1882  29 Dec 1882  15 
204 I277  Reinkingh  Jan Aikema  30 Aug 1847  3 Dec 1847  14 
205 I1995  Eikema  Anje  13 May 1870  16 Aug 1870  14 
206 I0002037  Tepper  Luiktje  21 Nov 1891  29 Feb 1892  14 
207 I0000583  Tepper  Eilke  29 Oct 1911  1 Feb 1912  14 
208 I1995  Eikema  Anje  13 May 1870  16 Aug 1870  14 
209 I9763  Tepper  Luiktje  21 Nov 1891  29 Feb 1892  14 
210 I8308  Tepper  Eilke  29 Oct 1911  1 Feb 1912  14 
211 I2105  Eikema  Anje  13 May 1870  16 Aug 1870  14 
212 I387  Reinkingh  Jan Aikema  30 Aug 1847  3 Dec 1847  14 
213 I2232  Kleersnijder Eikema  Heiko  4 Nov 1898  1 Feb 1899  13 
214 I3503  Knot  Anje  27 Mar 1874  24 Jun 1874  13 
215 I0001020  Tepper  Grietje  9 Jul 1886  5 Oct 1886  13 
216 I2232  Kleersnijder Eikema  Heiko  4 Nov 1898  1 Feb 1899  13 
217 I8745  Tepper  Grietje  9 Jul 1886  5 Oct 1886  13 
218 I3613  Knot  Anje  27 Mar 1874  24 Jun 1874  13 
219 I2342  Kleersnijder Eikema  Heiko  4 Nov 1898  1 Feb 1899  13 
220 I1549  Scholten  Marchien  15 Jan 1842  8 Apr 1842  12 
221 I2103  Lanting  Abel  3 Nov 1882  29 Jan 1883  12 
222 I2165  van Lange  Berend  12 Feb 1892  7 May 1892  12 
223 I3048  Knot  Anje  15 May 1874  9 Aug 1874  12 
224 I3158  Knot  Anje  15 May 1874  9 Aug 1874  12 
225 I2275  van Lange  Berend  12 Feb 1892  7 May 1892  12 
226 I2213  Lanting  Abel  3 Nov 1882  29 Jan 1883  12 
227 I1659  Scholten  Marchien  15 Jan 1842  8 Apr 1842  12 
228 I209  Aikema  Jantje  15 Jan 1836  30 Mar 1836  11 
229 I264  Gaasbeek  Lubbertus Jan  22 Jun 1845  5 Sep 1845  11 
230 I699  Aikema  Ankedina Geertruida  24 Aug 1917  6 Nov 1917  11 
231 I1255  Eikema  Theodorus  5 Apr 1814  23 Jun 1814  11 
232 I1262  Elema  Reinder  9 Feb 1817  26 Apr 1817  11 
233 I2893  Knot  Pieter  18 Apr 1881  7 Jul 1881  11 
234 I0002024  Gaasbeek  Lubbertus Jan  22 Jun 1845  5 Sep 1845  11 
235 I0001794  Tepper  Johanna  18 Oct 1839  5 Jan 1840  11 
236 I0001601  Westerhuis  Jan  31 Dec 1920  21 Mar 1921  11 
237 I1255  Eikema  Theodorus  5 Apr 1814  23 Jun 1814  11 
238 I1262  Elema  Reinder  9 Feb 1817  26 Apr 1817  11 
239 I9750  Gaasbeek  Lubbertus Jan  22 Jun 1845  5 Sep 1845  11 
240 I9520  Tepper  Johanna  18 Oct 1839  5 Jan 1840  11 
241 I9326  Westerhuis  Jan  31 Dec 1920  21 Mar 1921  11 
242 I3003  Knot  Pieter  18 Apr 1881  7 Jul 1881  11 
243 I1372  Elema  Reinder  9 Feb 1817  26 Apr 1817  11 
244 I1365  Eikema  Theodorus  5 Apr 1814  23 Jun 1814  11 
245 I809  Aikema  Ankedina Geertruida  24 Aug 1917  6 Nov 1917  11 
246 I374  Gaasbeek  Lubbertus Jan  22 Jun 1845  5 Sep 1845  11 
247 I319  Aikema  Jantje  15 Jan 1836  30 Mar 1836  11 
248 I287  Gaasbeek  Lubbertus Jan  6 Oct 1849  15 Dec 1849  10 
249 I548  Aikema  Trientje  3 Aug 1881  12 Oct 1881  10 
250 I0002036  Tepper  Luiktje  7 Nov 1888  17 Jan 1889  10 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Volgende»