Rapport: Families: husbands/wives, sorted by place of marriage

         Beschrijving: Gezinnen: mannen/vrouwen, gesorteerd naar plaats van de huwelijk


Treffers 201 t/m 250 van 6071   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 122» Volgende»

# Marriage_place Persoon-ID Familienaam Voornaam Trouwdatum Levend Stamboom
201 Anloo, Drenthe, Netherlands   I0001240  Steenge  Hillechien  4 jul 1907  WeRelate 
202 Anloo, Drenthe, Netherlands   I8965  Steenge  Hillechien  4 jul 1907  test 
203 Anloo, Drenthe, Netherlands   I0001299  Tepper  Hindrik  4 jul 1907  WeRelate 
204 Anloo, Drenthe, Netherlands   I9024  Tepper  Hindrik  4 jul 1907  test 
205 Apeldoorn   I612  Aikema  Lammerdina  3 feb 1925  tree1 
206 Apeldoorn   I722  Aikema  Lammerdina  3 feb 1925  test 
207 Apeldoorn   I3727  Algra  Hendrik  3 feb 1925  tree1 
208 Apeldoorn   I3837  Algra  Hendrik  3 feb 1925  test 
209 Apeldoorn, Gelderland, Netherlands   I0000648  Haveman  Engberdina Johanna  21 jul 1938  WeRelate 
210 Apeldoorn, Gelderland, Netherlands   I8373  Haveman  Engberdina Johanna  21 jul 1938  test 
211 Apeldoorn, Gelderland, Netherlands   I0000475  Nab  Cornelis Johannes Daniël  21 jul 1938  WeRelate 
212 Apeldoorn, Gelderland, Netherlands   I8200  Nab  Cornelis Johannes Daniël  21 jul 1938  test 
213 Appingedam   I25  Aikema  Susanne  24 jun 1805  tree1 
214 Appingedam   I135  Aikema  Susanne  24 jun 1805  test 
215 Appingedam   I4  Aikema  Wicher  3 sep 1767  tree1 
216 Appingedam   I114  Aikema  Wicher  3 sep 1767  test 
217 Appingedam   I2470  Bolt  Elibert  1 dec 1927  tree1 
218 Appingedam   I2470  Bolt  Elibert  1 dec 1927  Eikema 
219 Appingedam   I2580  Bolt  Elibert  1 dec 1927  test 
220 Appingedam   I2375  Bolt  Grietje  9 sep 1920  tree1 
221 Appingedam   I2375  Bolt  Grietje  9 sep 1920  Eikema 
222 Appingedam   I2485  Bolt  Grietje  9 sep 1920  test 
223 Appingedam   I1311  Bos  Frederica  28 mei 1857  tree1 
224 Appingedam   I1311  Bos  Frederica  28 mei 1857  Eikema 
225 Appingedam   I1421  Bos  Frederica  28 mei 1857  test 
226 Appingedam   I1295  Bos  Harmanna  21 mrt 1845  tree1 
227 Appingedam   I1295  Bos  Harmanna  21 mrt 1845  Eikema 
228 Appingedam   I1405  Bos  Harmanna  21 mrt 1845  test 
229 Appingedam   I1938  Bos  Jacob  5 okt 1865  tree1 
230 Appingedam   I1938  Bos  Jacob  5 okt 1865  Eikema 
231 Appingedam   I2048  Bos  Jacob  5 okt 1865  test 
232 Appingedam   I1353  Bos  Klaassina  3 mrt 1857  tree1 
233 Appingedam   I1353  Bos  Klaassina  5 okt 1865  tree1 
234 Appingedam   I1353  Bos  Klaassina  3 mrt 1857  Eikema 
235 Appingedam   I1353  Bos  Klaassina  5 okt 1865  Eikema 
236 Appingedam   I1463  Bos  Klaassina  3 mrt 1857  test 
237 Appingedam   I1463  Bos  Klaassina  5 okt 1865  test 
238 Appingedam   I2076  Buurma  Jan  23 apr 1880  tree1 
239 Appingedam   I2076  Buurma  Jan  23 apr 1880  Eikema 
240 Appingedam   I2186  Buurma  Jan  23 apr 1880  test 
241 Appingedam   I50  de Boer  Jakob Jans  24 jun 1805  tree1 
242 Appingedam   I160  de Boer  Jakob Jans  24 jun 1805  test 
243 Appingedam   I1406  Dijkema  Berend Pieters  21 mrt 1845  tree1 
244 Appingedam   I1406  Dijkema  Berend Pieters  21 mrt 1845  Eikema 
245 Appingedam   I1516  Dijkema  Berend Pieters  21 mrt 1845  test 
246 Appingedam   I2166  Drijfhamer  Albert   8 jul 1920  tree1 
247 Appingedam   I2166  Drijfhamer  Albert  8 jul 1920  Eikema 
248 Appingedam   I2276  Drijfhamer  Albert  8 jul 1920  test 
249 Appingedam   I2171  Drijfhamer  Dirk  9 sep 1920  tree1 
250 Appingedam   I2171  Drijfhamer  Dirk  9 sep 1920  Eikema 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 122» Volgende»