Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 1901 t/m 1950 van 5425   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 109» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
1901 Huisinga  Albertus  I3395  31 dec 1854  1854-12-31  24 okt 1895  1895-10-24  41  test 
1902 Pot  Geesje Pals  I1467  1787  1787-00-00  19 jul 1828  1828-07-19  41  tree1 
1903 Pot  Geesje Pals  I1577  1787  1787-00-00  19 jul 1828  1828-07-19  41  test 
1904 Reinkingh  Hugo Willem  I37  5 jan 1796  1796-01-05  2 mrt 1837  1837-03-02  41  tree1 
1905 Reinkingh  Hugo Willem  I0001335  5 jan 1796  1796-01-05  2 mrt 1837  1837-03-02  41  WeRelate 
1906 Reinkingh  Hugo Willem  I9060  5 jan 1796  1796-01-05  2 mrt 1837  1837-03-02  41  test 
1907 Reinkingh  Hugo Willem  I147  5 jan 1796  1796-01-05  2 mrt 1837  1837-03-02  41  test 
1908 Ruiter  Hindrik Klaassens  I0001296  ca. 1809  1809-00-00  10 feb 1850  1850-02-10  41  WeRelate 
1909 Ruiter  Hindrik Klaassens  I9021  ca. 1809  1809-00-00  10 feb 1850  1850-02-10  41  test 
1910 Rumpff  Frans  I0000755  25 jun 1864  1864-06-25  28 mrt 1905  1905-03-28  41  WeRelate 
1911 Rumpff  Frans  I8480  25 jun 1864  1864-06-25  28 mrt 1905  1905-03-28  41  test 
1912 Schuiling  Albert  I1648  21 aug 1833  1833-08-21  21 apr 1874  1874-04-21  41  tree1 
1913 Schuiling  Albert  I1648  21 aug 1833  1833-08-21  21 apr 1874  1874-04-21  41  Eikema 
1914 Schuiling  Albert  I1758  21 aug 1833  1833-08-21  21 apr 1874  1874-04-21  41  test 
1915 van der Schaaf  Pietje  I0002354  9 sep 1836  1836-09-09  30 jul 1877  1877-07-30  41  WeRelate 
1916 van der Schaaf  Pietje  I10080  9 sep 1836  1836-09-09  30 jul 1877  1877-07-30  41  test 
1917 Wielsma  Frans Sakes  I0000756  25 jun 1790  1790-06-25  22 mrt 1831  1831-03-22  41  WeRelate 
1918 Wielsma  Frans Sakes  I8481  25 jun 1790  1790-06-25  22 mrt 1831  1831-03-22  41  test 
1919 Ayckema  Yth  I0002916  ca. 1515  1515-00-00  ca. 1557  1557-00-00  42  WeRelate 
1920 Ayckema  Yth  I10643  ca. 1515  1515-00-00  ca. 1557  1557-00-00  42  test 
1921 Eikema  Johannes  I2239  17 mrt 1900  1900-03-17  15 aug 1942  1942-08-15  42  tree1 
1922 Eikema  Johannes  I2349  17 mrt 1900  1900-03-17  15 aug 1942  1942-08-15  42  test 
1923 Gaikinga  Frederica  I0000762  ca. 1595  1595-00-00  vóór 1 dec 1637  1637-11-30  42  WeRelate 
1924 Gaikinga  Frederica  I8487  ca. 1595  1595-00-00  vóór 1 dec 1637  1637-11-30  42  test 
1925 Hansen  Wietske  I0002788  13 okt 1832  1832-10-13  14 okt 1874  1874-10-14  42  WeRelate 
1926 Hansen  Wietske  I10515  13 okt 1832  1832-10-13  14 okt 1874  1874-10-14  42  test 
1927 Hofstede  Evert Geerts  I1364  8 jan 1814  1814-01-08  17 sep 1856  1856-09-17  42  tree1 
1928 Hofstede  Evert Geerts  I1364  8 jan 1814  1814-01-08  17 sep 1856  1856-09-17  42  Eikema 
1929 Hofstede  Evert Geerts  I1474  8 jan 1814  1814-01-08  17 sep 1856  1856-09-17  42  test 
1930 Hofstee  Albert  I1169  1872  1872-00-00  17 jan 1914  1914-01-17  42  tree1 
1931 Hofstee  Albert  I0000126  16 jan 1872  1872-01-16  17 jan 1914  1914-01-17  42  WeRelate 
1932 Hofstee  Albert  I7851  16 jan 1872  1872-01-16  17 jan 1914  1914-01-17  42  test 
1933 Hofstee  Albert  I1279  1872  1872-00-00  17 jan 1914  1914-01-17  42  test 
1934 Kloppenborg  Uildrik  I0002755  12 mrt 1911  1911-03-12  9 jan 1953  1953-01-09  42  WeRelate 
1935 Kloppenborg  Uildrik  I10482  12 mrt 1911  1911-03-12  9 jan 1953  1953-01-09  42  test 
1936 Levinga  Adriana  I0000092  8 aug 1908  1908-08-08  28 mei 1950  1950-05-28  42  WeRelate 
1937 Levinga  Adriana  I7817  8 aug 1908  1908-08-08  28 mei 1950  1950-05-28  42  test 
1938 Rumpff  Frans Johannes  I0000753  3 feb 1790  1790-02-03  31 okt 1832  1832-10-31  42  WeRelate 
1939 Rumpff  Frans Johannes  I8478  3 feb 1790  1790-02-03  31 okt 1832  1832-10-31  42  test 
1940 Schenkel  Eppe  I0000659  27 jan 1848  1848-01-27  29 okt 1890  1890-10-29  42  WeRelate 
1941 Schenkel  Eppe  I8384  27 jan 1848  1848-01-27  29 okt 1890  1890-10-29  42  test 
1942 Scholtens  Jantje Johannes  I0001707  20 apr 1811  1811-04-20  22 jan 1853  1853-01-22  42  WeRelate 
1943 Scholtens  Jantje Johannes  I9433  20 apr 1811  1811-04-20  22 jan 1853  1853-01-22  42  test 
1944 Smit  Jacob Derks  I0001378  31 jan 1821  1821-01-31  17 jun 1863  1863-06-17  42  WeRelate 
1945 Smit  Jacob Derks  I9103  31 jan 1821  1821-01-31  17 jun 1863  1863-06-17  42  test 
1946 Tepper  Engelina Diewerdina  I1094  23 nov 1820  1820-11-23  27 feb 1862  1862-02-27  42  tree1 
1947 Tepper  Engelina Diewerdina  I1204  23 nov 1820  1820-11-23  27 feb 1862  1862-02-27  42  test 
1948 Tepper  Filippus  I0000730  23 sep 1879  1879-09-23  17 okt 1921  1921-10-17  42  WeRelate 
1949 Tepper  Filippus  I8455  23 sep 1879  1879-09-23  17 okt 1921  1921-10-17  42  test 
1950 Tepper  Philippus Jans  I1090  12 feb 1787  1787-02-12  17 jan 1829  1829-01-17  42  tree1 


«Vorige «1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 109» Volgende»