Rapport: families: individuals with marriage date *after* death date

         Beschrijving: families: individual with marriage date *after* death date


Treffers 151 t/m 200 van 561   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam sex Geboortedatum Overlijdensdatum Trouwdatum Gezins-ID Number_of_years Stamboom changedby
151 I2705  Knot  Menne Jans    18 nov 1846  6 mei 1938  F1073  -92  test  jaap 
152 I1769  Oosterveld  Jan  26 nov 1864  4 sep 1866  19 jun 1958  F707  -92  tree1  jaap 
153 I1227  Uildersma  Anje Derks  1784  15 jan 1833  11 dec 1925  F490  -92  test  jaap 
154 I3654  Vos  Menne  1 aug 1828  17 nov 1828  13 nov 1919  F1427  -91  test  jaap 
155 I2881  Doornbos  Nieske  16 sep 1823  21 sep 1827  28 jun 1917  F1156  -90  tree1  jaap 
156 I2841  Knot  Jantje Mennes    1 apr 1850  19 dec 1940  F1138  -90  tree1  jaap 
157 I3372  Lubbes  Eetje    17 mei 1832  12 mei 1922  F1329  -90  tree1  jaap 
158 I2875  Doornbos  Jan Everts  28 jun 1794  11 apr 1826  22 okt 1915  F1158  -89  tree1  jaap 
159 I3723  Knot  Roelf  10 sep 1840  22 jul 1849  23 dec 1937  F1466  -88  tree1  jaap 
160 I1018  Tepper  Harke Willems  1779  29 dec 1831  1 mei 1919  F404  -88  test  jaap 
161 I2540  Eikema  - Stillbirth -  18 mei 1857  18 mei 1857  25 jul 1944  F1019  -87  tree1  jaap 
162 I3649  Lippenga  Kornelis  12 mei 1845  20 jun 1859  30 nov 1946  F1426  -87  test  jaap 
163 I852  Aikema  Maaike  6 sep 1847  29 sep 1847  24 feb 1933  F318  -86  test  jaap 
164 I3086  Knot  Hendrik  25 dec 1791  23 jan 1859  14 mrt 1945  F1221  -86  test  jaap 
165 I3621  Cornelis  Menne    23 dec 1831  22 jan 1916  F1408  -85  test  jaap 
166 I1241  Jansonius  Wilhelmus Harmannus  1773  2 nov 1831  18 mei 1916  F498  -85  test  jaap 
167 I38  Reinkingh  Alida  24 sep 1798  6 mrt 1886  13 okt 1971  F11  -85  test  jaap 
168 I1755  Tjabringa  Krijnje  22 nov 1828  10 aug 1875  20 aug 1959  F721  -84  tree1  jaap 
169 I3099  Woltman  Tjeert Hindriks  20 mrt 1810  12 feb 1859  4 jun 1943  F1227  -84  test  jaap 
170 I1612  Eikema  Fokko  3 sep 1858  29 okt 1858  23 mei 1940  F643  -82  tree1  jaap 
171 I2802  Knot  Anna  1866  20 apr 1930  11 mei 2012  F1099  -82  test  jaap 
172 I3648  Lippenga  Evertje  17 feb 1831  22 apr 1863  21 sep 1944  F1424  -81  test  jaap 
173 I150  de Mepsche  Peter  6 dec 1667  ca. 1720  18 mei 1800  F36  -80  test  jaap 
174 I2801  Knot  Hendericus  1863  11 jan 1933  11 mei 2012  F1099  -79  test  jaap 
175 I1594  Rijzenga  Reinder  17 aug 1856  25 sep 1856  22 aug 1935  F629  -79  tree1  jaap 
176 I1249  Eikema  Jacob  10 nov 1810  7 apr 1845  12 mei 1922  F500  -77  test  jaap 
177 I1593  Wolthuis  Antje  29 jun 1856  10 nov 1861  20 apr 1937  F631  -76  tree1  jaap 
178 I467  Gaasbeek  Maria Jacoba Elsiena  14 mrt 1854  27 aug 1855  20 mrt 1930  F172  -75  tree1  jaap 
179 I839  Aikema  - Stillbirth -  11 nov 1859  11 nov 1859  24 feb 1933  F318  -74  test  jaap 
180 I2878  Doornbos  Berent  28 mei 1818  7 jun 1832  12 mei 1906  F1154  -74  tree1  jaap 
181 I1592  Eikema  Marijke  13 mrt 1856  7 jan 1861  22 aug 1935  F629  -74  tree1  jaap 
182 I3626  van der Kooij  Eltje Mennes  28 dec 1801  8 jan 1833  9 feb 1907  F1411  -74  test  jaap 
183 I225  Aikema  Iwina Sitjina    6 aug 1788  24 okt 1861  F355  -73  tree1  jaap 
184 I138  de Mepsche  Amelia HendriĆ«tte  17 mrt 1686  24 mei 1749  24 jan 1822  F1478  -73  tree1  jaap 
185 I2626  Knot  Gerard  15 apr 1811  30 dec 1868  8 mrt 1941  F1034  -73  test  jaap 
186 I122  de Mepsche  Oede Sophia  27 jul 1667  ca. 1730  1802  F1436  -72  test  jaap 
187 I1242  van Eikema  Derk Bonthuis  1 mrt 1807  11 mei 1850  12 mei 1922  F500  -72  test  jaap 
188 I1062  Kloppenborg  Hindrik Harms  28 sep 1738  1793  6 dec 1863  F427  -70  test  jaap 
189 I952  Kloppenborg  Hindrik Harms  28 sep 1738  1793  6 dec 1863  F400  -70  tree1  jaap 
190 I3227  Knot  Hindrik  1 nov 1847  17 feb 1850  30 mei 1920  F1277  -70  tree1  jaap 
191 I3715  Knot  Pieter  15 apr 1834  19 jul 1842  12 dec 1910  F1461  -68  tree1  jaap 
192 I1105  Tepper  Jan Geerts  1767  16 aug 1826  11 okt 1894  F441  -68  test  jaap 
193 I103  Wichers  Susanna  ~1707  27 mrt 1775  4 mei 1843  F79  -68  tree1  jaap 
194 I120  de Mepsche  Hidde  22 jul 1664  ca. 1720  31 mei 1787  F34  -67  test  jaap 
195 I1575  Eikema  Aaltje Geerts  7 jun 1837  14 mei 1853  5 feb 1920  F620  -67  tree1  jaap 
196 I2917  Slager  Gerhard  18 jul 1864  6 apr 1865  26 mei 1932  F1151  -67  test  jaap 
197 I525  Aikema  Gerhardus  26 jan 1877  22 okt 1878  13 jul 1944  F3182  -66  test  jaap 
198 I525  Aikema  Gerhardus  26 jan 1877  22 okt 1878  13 jul 1944  F367  -66  test  jaap 
199 I1226  Brouwer  Meike Harkes  1779  29 apr 1835  21 nov 1901  F489  -66  test  jaap 
200 I2922  Knot  Anje  26 jul 1837  29 jul 1866  26 mei 1932  F1151  -66  test  jaap 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12» Volgende»