Rapport: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Treffers 151 t/m 200 van 1468   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 30» Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
151 F1374  Kingma, Johannes Dirk  Knot, Jantje  51  6 aug 1931    17 Oct 1992  14 Feb 1982   
152 F1401  Kingma, Johannes Dirk  Knot, Jantje  51  6 aug 1931    17 Oct 1992  14 Feb 1982   
153 F0000967  Kloppenborg, Roelf  Elderman, Johanna  51  27 dec 1878    1 Jan 1929  22 Nov 1931   
154 F4030  Kloppenborg, Roelf  Elderman, Johanna  51  27 dec 1878    1 Jan 1929  22 Nov 1931   
155 F1393  Knot, Jan  Norden, Grietje  51  27 mrt 1897    26 Aug 1971  4 May 1948   
156 F1420  Knot, Jan  Norden, Grietje  51  27 mrt 1897    26 Aug 1971  4 May 1948   
157 F3468  Oudekerk, Hindrik  Kloppenborg, Tjaaktje  51  2 apr 1880    12 Jan 1931  22 Jan 1931   
158 F0000428  Oudekerk, Hindrik  Kloppenborg, Tjaaktje  51  2 apr 1880    12 Jan 1931  22 Jan 1931   
159 F3973  Tamminga, Pieter  Knot, Aafke  51  21 jan 1925    10 Nov 1978  6 Jul 1976   
160 F1366  Tamminga, Pieter  Knot, Aafke  51  21 jan 1925    10 Nov 1978  6 Jul 1976   
161 F0000912  Tamminga, Pieter  Knot, Aafke  51  21 jan 1925    10 Nov 1978  6 Jul 1976   
162 F1393  Tamminga, Pieter  Knot, Aafke  51  21 jan 1925    10 Nov 1978  6 Jul 1976   
163 F3506  Tepper, Jacob Remkes  Braam, Metje Jans  51  7 mei 1829    7 Mar 1888  25 Jun 1880   
164 F0000464  Tepper, Jacob Remkes  Braam, Metje Jans  51  7 mei 1829    7 Mar 1888  25 Jun 1880   
165 F73  Wieringa, Onne Jans  Aikema, Katrina Lodewijks  51  12 feb 1825    4 Dec 1876  23 Jul 1893   
166 F46  Wieringa, Onne Jans  Aikema, Katrina Lodewijks  51  12 feb 1825    4 Dec 1876  23 Jul 1893   
167 F4161  Wildeboer, Wiepko  van Bruggen, Annechien  51  18 dec 1926    23 May 1977  21 Aug 1983   
168 F0001087  Wildeboer, Wiepko  van Bruggen, Annechien  51  18 dec 1926    23 May 1977  21 Aug 1983   
169 F149  Aikema, Jan  Piel, Martje  50  28 apr 1897    26 Feb 1959  28 Apr 1947   
170 F0000514  Aikema, Jan  Piel, Martje  50  28 apr 1897    26 Feb 1959  28 Apr 1947   
171 F3558  Aikema, Jan  Piel, Martje  50  28 apr 1897    26 Feb 1959  28 Apr 1947   
172 F176  Aikema, Jan  Piel, Martje  50  28 apr 1897    26 Feb 1959  28 Apr 1947   
173 F0001060  de Boer, Tjerk  Wielsma, Baukjen  50  18 mei 1878    18 Feb 1928  19 Nov 1933   
174 F4129  de Boer, Tjerk  Wielsma, Baukjen  50  18 mei 1878    18 Feb 1928  19 Nov 1933   
175 F0001086  de Boer, Wiebe Yntzes  Rumpff, Margaretha Christiaans  50  20 nov 1803    21 May 1853  19 Apr 1865   
176 F4160  de Boer, Wiebe Yntzes  Rumpff, Margaretha Christiaans  50  20 nov 1803    21 May 1853  19 Apr 1865   
177 F153  Hommes, Hommo  Aikema, Geertje  50  2 jun 1855    23 Jan 1919  26 Jan 1905   
178 F126  Hommes, Hommo  Aikema, Geertje  50  2 jun 1855    23 Jan 1919  26 Jan 1905   
179 F3618  Meijering, Jan  Tepper, Janna  50  24 dec 1918    11 Oct 1970  15 Feb 1968   
180 F0000572  Meijering, Jan  Tepper, Janna  50  24 dec 1918    11 Oct 1970  15 Feb 1968   
181 F3885  Mulder, Marienus  Tepper, Catrina  50  20 mei 1944    12 May 1994  6 Nov 1997   
182 F0000829  Mulder, Marienus  Tepper, Catrina  50  20 mei 1944    12 May 1994  6 Nov 1997   
183 F3756  Oostland, Jurjen  Tepper, Tjaaktje  50  28 okt 1876    11 Mar 1926  29 Mar 1932   
184 F0000706  Oostland, Jurjen  Tepper, Tjaaktje  50  28 okt 1876    11 Mar 1926  29 Mar 1932   
185 F1376  Post, Hendrik  Dijkema, Geessien  50  22 mei 1878    1928  1948   
186                    
187 F0000498  Smit, Jakob  ter Laan, Jantje  50  13 mei 1942    13 Mar 2003  22 Apr 1992   
188 F3542  Smit, Jakob  ter Laan, Jantje  50  13 mei 1942    13 Mar 2003  22 Apr 1992   
189 F3976  Tepper, Pieter Kornelis  Huisman, Elizabeth  50  24 mei 1924    10 Aug 1974  11 Sep 1983   
190 F0000915  Tepper, Pieter Kornelis  Huisman, Elizabeth  50  24 mei 1924    10 Aug 1974  11 Sep 1983   
191 F0000055  Tepper, Amel  Scholtens, Stientje  50  22 feb 1868    27 Jan 1918  10 Dec 1922   
192 F3079  Tepper, Amel  Scholtens, Stientje  50  22 feb 1868    27 Jan 1918  10 Dec 1922   
193 F3883  Westerhuis, Luppo Jan  Heethuis, Harmke  50  9 apr 1897    25 Dec 1957  25 Aug 1947   
194 F0000827  Westerhuis, Luppo Jan  Heethuis, Harmke  50  9 apr 1897    25 Dec 1957  25 Aug 1947   
195 F3993  Wielsma, Rein  van Urk, Marretje  50  12 mei 1932    30 Apr 1982  6 Jan 2003   
196 F0000932  Wielsma, Rein  van Urk, Marretje  50  12 mei 1932    30 Apr 1982  6 Jan 2003   
197 F153  Aikema, Lodewijk  de Pater, Grietje Jacobus  49  8 apr 1870    23 Oct 1919  15 May 1927   
198 F180  Aikema, Lodewijk  de Pater, Grietje Jacobus  49  8 apr 1870    23 Oct 1919  15 May 1927   
199 F0000880  Blink, Pieter  Smit, Trijntje  49  28 mei 1948    17 May 1997  25 May 2004   
200 F3938  Blink, Pieter  Smit, Trijntje  49  28 mei 1948    17 May 1997  25 May 2004   


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 30» Volgende»