Rapport: People with a different surname as their father

         Beschrijving: People with a different surname as their father (born after 1811)

Mensen met een andere achternaam als hun vader (geboren na 1811)


Treffers 151 t/m 182 van 182   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend Stamboom Gezins-ID FatherNr Fatherlast_name MotherNr Motherlast_name
151 I3641  van der Kooi  Jakobje  7 jan 1845  tree1  F1440  I3628  van der Kooij  I3636  Haver 
152 I9165  van der Kooi  Jakobje  7 jan 1845  test  F3225  I8414  van der Kooij  I7965  Haver 
153 I0001964  van der Kooi  Kunje  24 apr 1852  WeRelate  F0000193  I0000689  van der Kooij  I0000240  Haver 
154 I3754  van der Kooi  Kunje  24 apr 1852  test  F1467  I3738  van der Kooij  I3746  Haver 
155 I3644  van der Kooi  Kunje  24 apr 1852  tree1  F1440  I3628  van der Kooij  I3636  Haver 
156 I9690  van der Kooi  Kunje  24 apr 1852  test  F3225  I8414  van der Kooij  I7965  Haver 
157 I3646  van der Kooi  Maria  18 jan 1856  tree1  F1440  I3628  van der Kooij  I3636  Haver 
158 I9842  van der Kooi  Maria  18 jan 1856  test  F3225  I8414  van der Kooij  I7965  Haver 
159 I3756  van der Kooi  Maria  18 jan 1856  test  F1467  I3738  van der Kooij  I3746  Haver 
160 I0002116  van der Kooi  Maria  18 jan 1856  WeRelate  F0000193  I0000689  van der Kooij  I0000240  Haver 
161 I10604  van der Kooi  Willem  14 dec 1858  test  F3225  I8414  van der Kooij  I7965  Haver 
162 I3647  van der Kooi  Willem  14 dec 1858  tree1  F1440  I3628  van der Kooij  I3636  Haver 
163 I0002877  van der Kooi  Willem  14 dec 1858  WeRelate  F0000193  I0000689  van der Kooij  I0000240  Haver 
164 I3757  van der Kooi  Willem  14 dec 1858  test  F1467  I3738  van der Kooij  I3746  Haver 
165 I10487  van der Kooi  _____  7 jan 1855  test  F3225  I8414  van der Kooij  I7965  Haver 
166 I0002760  van der Kooi  _____  7 jan 1855  WeRelate  F0000193  I0000689  van der Kooij  I0000240  Haver 
167 I0000689  van der Kooij  Evert Mennes  7 nov 1813  WeRelate  F0000849  I0002201  Cornelis  I0000693  Sents 
168 I8414  van der Kooij  Evert Mennes  7 nov 1813  test  F3905  I9927  Cornelis  I8418  Sents 
169 I3738  van der Kooij  Evert Mennes  7 nov 1813  test  F1462  I3731  Cornelis  I3734  Sents 
170 I3628  van der Kooij  Evert Mennes  7 nov 1813  tree1  F1435  I3621  Cornelis  I3624  Sents 
171 I3524  van der Weg  Stientje  10 apr 1887  tree1  F1390  I3525  van de Weg  I3526  Donderbroek 
172 I3634  van der Weg  Stientje  10 apr 1887  test  F1417  I3635  van de Weg  I3636  Donderbroek 
173 I0000087  van Dijk de Boer  Abraham Pieter  16 okt 1838  WeRelate  F0000707  I0001853  de Boer  I0002149  Lanting 
174 I7812  van Dijk de Boer  Abraham Pieter  16 okt 1838  test  F3757  I506  de Boer  I9875  Lanting 
175 I703  von Schmidt auf Altenstadt  Johanna Anna Magdalena  11 apr 1866  tree1  F274  I704  von Schmidt auf Altenst  I705  Mouton 
176 I813  von Schmidt auf Altenstadt  Johanna Anna Magdalena  11 apr 1866  test  F301  I814  von Schmidt auf Altenst  I815  Mouton 
177 I9747  Westerhuis  Lubbe  23 jan 1835  test  F3407  I8870  Slink  I7786  Westerhuis 
178 I0002021  Westerhuis  Lubbe  23 jan 1835  WeRelate  F0000367  I0001145  Slink  I0000061  Westerhuis 
179 I3514  Wiersema  Reinder  8 jan 1910  tree1  F1384  I3515  Wiersma  I3516  Belstra 
180 I3624  Wiersema  Reinder  8 jan 1910  test  F1411  I3625  Wiersma  I3626  Belstra 
181 I8160  Wolfart  Carel Fredrik  23 nov 1836  test  F3673  I9332  Wolfhart  I7967  Janitsen 
182 I0000435  Wolfart  Carel Fredrik  23 nov 1836  WeRelate  F0000626  I0001607  Wolfhart  I0000242  Janitsen 


«Vorige 1 2 3 4