Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 1451 t/m 1500 van 5425   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 109» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
1451 Knot  Willem Reinder  I2604  26 nov 1866  1866-11-26  5 jun 1895  1895-06-05  29  tree1 
1452 Knot  Willem Reinder  I2714  26 nov 1866  1866-11-26  5 jun 1895  1895-06-05  29  test 
1453 Maarhuis  Sijmen Mennes  I0002544  17 dec 1795  1795-12-17  5 mei 1824  1824-05-05  29  WeRelate 
1454 Maarhuis  Sijmen Mennes  I10271  17 dec 1795  1795-12-17  5 mei 1824  1824-05-05  29  test 
1455 Smit  Arend  I0000343  3 okt 1889  1889-10-03  25 jul 1918  1918-07-25  29  WeRelate 
1456 Smit  Arend  I8068  3 okt 1889  1889-10-03  25 jul 1918  1918-07-25  29  test 
1457 Smit  Willem Derk  I0002848  ca. 1824  1824-00-00  11 apr 1853  1853-04-11  29  WeRelate 
1458 Smit  Willem Derk  I10575  ca. 1824  1824-00-00  11 apr 1853  1853-04-11  29  test 
1459 Tepper  Jan Harke Jacobus  I0001571  27 okt 1889  1889-10-27  13 nov 1918  1918-11-13  29  WeRelate 
1460 Tepper  Jan Harke Jacobus  I9296  27 okt 1889  1889-10-27  13 nov 1918  1918-11-13  29  test 
1461 van der Meer  Jantje  I0001742  2 sep 1859  1859-09-02  7 okt 1888  1888-10-07  29  WeRelate 
1462 van der Meer  Jantje  I9468  2 sep 1859  1859-09-02  7 okt 1888  1888-10-07  29  test 
1463 van Meteda  Asinge Entens  I0000359  1555  1555-00-00  vóór 1585  1584-12-31  29  WeRelate 
1464 van Meteda  Asinge Entens  I8084  1555  1555-00-00  vóór 1585  1584-12-31  29  test 
1465 de Mepsche  Frederik  I43  ca. 1570  1570-00-00  vóór 1601  1600-12-31  30  DeMepsche 
1466 Drijver  Martje  I1460  3 okt 1831  1831-10-03  8 okt 1861  1861-10-08  30  tree1 
1467 Drijver  Martje  I1460  3 okt 1831  1831-10-03  8 okt 1861  1861-10-08  30  Eikema 
1468 Drijver  Martje  I1570  3 okt 1831  1831-10-03  8 okt 1861  1861-10-08  30  test 
1469 Eikema  Anna Maria  I1281  6 nov 1822  1822-11-06  12 mrt 1852  1852-03-12  30  tree1 
1470 Eikema  Anna Maria  I1281  6 nov 1822  1822-11-06  12 mrt 1852  1852-03-12  30  Eikema 
1471 Eikema  Anna Maria  I1391  6 nov 1822  1822-11-06  12 mrt 1852  1852-03-12  30  test 
1472 Eikema  Jacob  I2516  15 mrt 1916  1916-03-15  7 okt 1946  1946-10-07  30  tree1 
1473 Eikema  Jacob  I2626  15 mrt 1916  1916-03-15  7 okt 1946  1946-10-07  30  test 
1474 Eikema  Margaretha  I2106  5 okt 1832  1832-10-05  5 jan 1862  1862-01-05  30  tree1 
1475 Eikema  Margaretha  I2216  5 okt 1832  1832-10-05  5 jan 1862  1862-01-05  30  test 
1476 Jansen  Bouwke Mechiels  I0000431  ca. 1806  1806-00-00  8 jun 1836  1836-06-08  30  WeRelate 
1477 Jansen  Bouwke Mechiels  I8156  ca. 1806  1806-00-00  8 jun 1836  1836-06-08  30  test 
1478 Jansonius  Alagonda Catharina Maria  I1388  29 apr 1811  1811-04-29  4 jun 1841  1841-06-04  30  tree1 
1479 Jansonius  Alagonda Catharina Maria  I1388  29 apr 1811  1811-04-29  4 jun 1841  1841-06-04  30  Eikema 
1480 Jansonius  Alagonda Catharina Maria  I1498  29 apr 1811  1811-04-29  4 jun 1841  1841-06-04  30  test 
1481 Kloppenborg  Geerd  I0000795  27 jun 1823  1823-06-27  17 jan 1853  1853-01-17  30  WeRelate 
1482 Kloppenborg  Geerd  I8520  27 jun 1823  1823-06-27  17 jan 1853  1853-01-17  30  test 
1483 Kok  Willemina  I0002884  5 okt 1838  1838-10-05  4 jan 1868  1868-01-04  30  WeRelate 
1484 Kok  Willemina  I10611  5 okt 1838  1838-10-05  4 jan 1868  1868-01-04  30  test 
1485 Syboltsma van Ayckema  Taeke  I1708  1530  1530-00-00  1560  1560-00-00  30  tree1 
1486 Syboltsma van Ayckema  Taeke  I1818  1530  1530-00-00  1560  1560-00-00  30  test 
1487 Tepper  Roelfje  I0002469  4 sep 1834  1834-09-04  20 jul 1864  1864-07-20  30  WeRelate 
1488 Tepper  Roelfje  I10196  4 sep 1834  1834-09-04  20 jul 1864  1864-07-20  30  test 
1489 Tobokholt  Meiske  I0002193  21 aug 1875  1875-08-21  13 jan 1905  1905-01-13  30  WeRelate 
1490 Tobokholt  Meiske  I9919  21 aug 1875  1875-08-21  13 jan 1905  1905-01-13  30  test 
1491 van Veen  Jantje Jans  I1400  8 jul 1820  1820-07-08  25 jun 1850  1850-06-25  30  tree1 
1492 van Veen  Jantje Jans  I1400  8 jul 1820  1820-07-08  25 jun 1850  1850-06-25  30  Eikema 
1493 van Veen  Jantje Jans  I1510  8 jul 1820  1820-07-08  25 jun 1850  1850-06-25  30  test 
1494 Warners  Derk  I0000525  4 jul 1888  1888-07-04  10 nov 1918  1918-11-10  30  WeRelate 
1495 Warners  Derk  I8250  4 jul 1888  1888-07-04  10 nov 1918  1918-11-10  30  test 
1496 Weits  Rindeltje  I0002416  15 mrt 1853  1853-03-15  21 apr 1883  1883-04-21  30  WeRelate 
1497 Weits  Rindeltje  I10143  15 mrt 1853  1853-03-15  21 apr 1883  1883-04-21  30  test 
1498 Westerhuis  Weia Jantina  I0002766  19 dec 1908  1908-12-19  na 9 aug 1938  1938-08-10  30  WeRelate 
1499 Westerhuis  Weia Jantina  I10493  19 dec 1908  1908-12-19  na 9 aug 1938  1938-08-10  30  test 
1500 Aikema  Hendrik  I109  14 nov 1819  1819-11-14  3 sep 1850  1850-09-03  31  tree1 


«Vorige «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 109» Volgende»