Rapport: Changed families

         Beschrijving: Gezinnen die verandert zijn in de laatste 90 dagen
Families changed within the last 90 days


Treffers 1351 t/m 1400 van 1854   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 38» Volgende»

# Gezins-ID Persoon-ID Familienaam Voornaam FraupersonID FrauName FrauVorname Trouwdatum Huwelijksplaats Datum laatste wijziging Levend Stamboom
1351   I90      I162               
1352   I90      I162               
1353   I90      I162               
1354 F32  I114  van der Meer  Berent Paulus  I137  Moes  Joanna Derks      2026-01-14 09:30:35  Mens 
1355 F32  I114  Aikema  Wicher  I137  Moes  Joanna Derks      2026-01-14 09:30:35  Mens 
1356 F32  I114  de Mepsche  Helena  I137  Moes  Joanna Derks      2026-01-14 09:30:35  Mens 
1357 F32  I114    Peleg  I137  Moes  Joanna Derks      2026-01-14 09:30:35  Mens 
1358 F32  I114  van der Meer  Berent Paulus  I137  Meijers  Margrita      2026-01-14 09:30:35  Mens 
1359 F32  I114  Aikema  Wicher  I137  Meijers  Margrita      2026-01-14 09:30:35  Mens 
1360 F32  I114  de Mepsche  Helena  I137  Meijers  Margrita      2026-01-14 09:30:35  Mens 
1361 F32  I114    Peleg  I137  Meijers  Margrita      2026-01-14 09:30:35  Mens 
1362 F32  I114  van der Meer  Berent Paulus  I137  de Mepsche  Cornelia      2026-01-14 09:30:35  Mens 
1363 F32  I114  Aikema  Wicher  I137  de Mepsche  Cornelia      2026-01-14 09:30:35  Mens 
1364 F32  I114  de Mepsche  Helena  I137  de Mepsche  Cornelia      2026-01-14 09:30:35  Mens 
1365 F32  I114    Peleg  I137  de Mepsche  Cornelia      2026-01-14 09:30:35  Mens 
1366 F32  I114  van der Meer  Berent Paulus  I137  van Peleg  Vrouw      2026-01-14 09:30:35  Mens 
1367 F32  I114  Aikema  Wicher  I137  van Peleg  Vrouw      2026-01-14 09:30:35  Mens 
1368 F32  I114  de Mepsche  Helena  I137  van Peleg  Vrouw      2026-01-14 09:30:35  Mens 
1369 F32  I114    Peleg  I137  van Peleg  Vrouw      2026-01-14 09:30:35  Mens 
1370 F33  I138  Aikema  Geertje Hendriks  I141  Geerts  Sijtske      2026-01-14 09:30:30  Mens 
1371 F33  I138  Reinkingh  Gerhardus  I141  Geerts  Sijtske      2026-01-14 09:30:30  Mens 
1372 F33  I138  de Mepsche  Amelia Hendriëtte  I141  Geerts  Sijtske      2026-01-14 09:30:30  Mens 
1373 F33  I138    Rehu  I141  Geerts  Sijtske      2026-01-14 09:30:30  Mens 
1374 F33  I138  Aikema  Geertje Hendriks  I141  Reinkingh  Wicherdina      2026-01-14 09:30:30  Mens 
1375 F33  I138  Reinkingh  Gerhardus  I141  Reinkingh  Wicherdina      2026-01-14 09:30:30  Mens 
1376 F33  I138  de Mepsche  Amelia Hendriëtte  I141  Reinkingh  Wicherdina      2026-01-14 09:30:30  Mens 
1377 F33  I138    Rehu  I141  Reinkingh  Wicherdina      2026-01-14 09:30:30  Mens 
1378 F33  I138  Aikema  Geertje Hendriks  I141  de Mepsche  Juliana      2026-01-14 09:30:30  Mens 
1379 F33  I138  Reinkingh  Gerhardus  I141  de Mepsche  Juliana      2026-01-14 09:30:30  Mens 
1380 F33  I138  de Mepsche  Amelia Hendriëtte  I141  de Mepsche  Juliana      2026-01-14 09:30:30  Mens 
1381 F33  I138    Rehu  I141  de Mepsche  Juliana      2026-01-14 09:30:30  Mens 
1382 F33  I138  Aikema  Geertje Hendriks  I141  van Rehu  Vrouw      2026-01-14 09:30:30  Mens 
1383 F33  I138  Reinkingh  Gerhardus  I141  van Rehu  Vrouw      2026-01-14 09:30:30  Mens 
1384 F33  I138  de Mepsche  Amelia Hendriëtte  I141  van Rehu  Vrouw      2026-01-14 09:30:30  Mens 
1385 F33  I138    Rehu  I141  van Rehu  Vrouw      2026-01-14 09:30:30  Mens 
1386 F34  I142  Aikema  Maaike Hendriks  I145  Spoelstra  Tjeerd Harms      2026-01-14 09:30:26  Mens 
1387 F34  I142  Aikema  Jantje  I145  Spoelstra  Tjeerd Harms      2026-01-14 09:30:26  Mens 
1388 F34  I142  de Mepsche  Sibrandina  I145  Spoelstra  Tjeerd Harms      2026-01-14 09:30:26  Mens 
1389 F34  I142    Serug  I145  Spoelstra  Tjeerd Harms      2026-01-14 09:30:26  Mens 
1390 F34  I142  Aikema  Maaike Hendriks  I145  Reinkingh  Hugo Willem      2026-01-14 09:30:26  Mens 
1391 F34  I142  Aikema  Jantje  I145  Reinkingh  Hugo Willem      2026-01-14 09:30:26  Mens 
1392 F34  I142  de Mepsche  Sibrandina  I145  Reinkingh  Hugo Willem      2026-01-14 09:30:26  Mens 
1393 F34  I142    Serug  I145  Reinkingh  Hugo Willem      2026-01-14 09:30:26  Mens 
1394 F34  I142  Aikema  Maaike Hendriks  I145  Julsingha  Wija Hinrica      2026-01-14 09:30:26  Mens 
1395 F34  I142  Aikema  Jantje  I145  Julsingha  Wija Hinrica      2026-01-14 09:30:26  Mens 
1396 F34  I142  de Mepsche  Sibrandina  I145  Julsingha  Wija Hinrica      2026-01-14 09:30:26  Mens 
1397 F34  I142    Serug  I145  Julsingha  Wija Hinrica      2026-01-14 09:30:26  Mens 
1398 F34  I142  Aikema  Maaike Hendriks  I145  van Serug  Vrouw      2026-01-14 09:30:26  Mens 
1399 F34  I142  Aikema  Jantje  I145  van Serug  Vrouw      2026-01-14 09:30:26  Mens 
1400 F34  I142  de Mepsche  Sibrandina  I145  van Serug  Vrouw      2026-01-14 09:30:26  Mens 


«Vorige «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 38» Volgende»