Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 1201 t/m 1250 van 5426   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 109» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
1201 Voorthuis  Jurjen  I1984  28 feb 1869  1869-02-28  18 mei 1888  1888-05-18  19  tree1 
1202 Voorthuis  Jurjen  I1984  28 feb 1869  1869-02-28  18 mei 1888  1888-05-18  19  Eikema 
1203 Voorthuis  Jurjen  I2094  28 feb 1869  1869-02-28  18 mei 1888  1888-05-18  19  test 
1204 Wielsma  Rein  I0002368  14 mei 1869  1869-05-14  2 okt 1888  1888-10-02  19  WeRelate 
1205 Wielsma  Rein  I10094  14 mei 1869  1869-05-14  2 okt 1888  1888-10-02  19  test 
1206 Wieringa  Eza  I327  4 dec 1838  1838-12-04  19 aug 1857  1857-08-19  19  tree1 
1207 Wieringa  Eza  I437  4 dec 1838  1838-12-04  19 aug 1857  1857-08-19  19  test 
1208 Ayckema  Mello Luels  I1690  1555  1555-00-00  1575  1575-00-00  20  tree1 
1209 Ayckema  Mello Luels  I1800  1555  1555-00-00  1575  1575-00-00  20  test 
1210 Ayckema  Willem Clant  I0002817  ca. 1557  1557-00-00  1577  1577-00-00  20  WeRelate 
1211 Ayckema  Willem Clant  I10544  ca. 1557  1557-00-00  1577  1577-00-00  20  test 
1212 Ayckema  Willem Luels  I1730  1557  1557-00-00  1577  1577-00-00  20  tree1 
1213 Ayckema  Willem Luels  I1840  1557  1557-00-00  1577  1577-00-00  20  test 
1214 Aykema  Melle  I0002195  1555  1555-00-00  1575  1575-00-00  20  WeRelate 
1215 Aykema  Melle  I9921  1555  1555-00-00  1575  1575-00-00  20  test 
1216 Eikema  Alle Sipke  I1284  1802  1802-00-00  27 dec 1822  1822-12-27  20  tree1 
1217 Eikema  Alle Sipke  I1394  1802  1802-00-00  27 dec 1822  1822-12-27  20  test 
1218 Eikema  Anna  I1330  12 jun 1850  1850-06-12  10 jul 1870  1870-07-10  20  tree1 
1219 Eikema  Anna  I1330  12 jun 1850  1850-06-12  10 jul 1870  1870-07-10  20  Eikema 
1220 Eikema  Anna  I1440  12 jun 1850  1850-06-12  10 jul 1870  1870-07-10  20  test 
1221 Eikema  Tjaaktje Jacobs  I1378  26 dec 1839  1839-12-26  28 aug 1859  1859-08-28  20  tree1 
1222 Eikema  Tjaaktje Jacobs  I1378  26 dec 1839  1839-12-26  28 aug 1859  1859-08-28  20  Eikema 
1223 Eikema  Tjaaktje Jacobs  I1488  26 dec 1839  1839-12-26  28 aug 1859  1859-08-28  20  test 
1224 Pfeiffer  Ferdinand Frederik  I124  20 jan 1846  1846-01-20  12 jan 1866  1866-01-12  20  tree1 
1225 Pfeiffer  Ferdinand Frederik  I234  20 jan 1846  1846-01-20  12 jan 1866  1866-01-12  20  test 
1226 Schenkel  Harmke  I1206  1 nov 1836  1836-11-01  27 sep 1856  1856-09-27  20  tree1 
1227 Schenkel  Harmke  I1316  1 nov 1836  1836-11-01  27 sep 1856  1856-09-27  20  test 
1228 Tichelaar  Nikolaas  I1363  25 jan 1837  1837-01-25  2 jun 1857  1857-06-02  20  tree1 
1229 Tichelaar  Nikolaas  I1363  25 jan 1837  1837-01-25  2 jun 1857  1857-06-02  20  Eikema 
1230 Tichelaar  Nikolaas  I1473  25 jan 1837  1837-01-25  2 jun 1857  1857-06-02  20  test 
1231 Wieringa  Menne  I0002213  28 jan 1885  1885-01-28  20 jun 1905  1905-06-20  20  WeRelate 
1232 Wieringa  Menne  I9939  28 jan 1885  1885-01-28  20 jun 1905  1905-06-20  20  test 
1233 Aikema  Jan  I206  21 jun 1835  1835-06-21  7 jul 1856  1856-07-07  21  tree1 
1234 Aikema  Jan  I316  21 jun 1835  1835-06-21  7 jul 1856  1856-07-07  21  test 
1235 Aikema  Taco Ludolf  I1682  1651  1651-00-00  1672  1672-00-00  21  tree1 
1236 Aikema  Taco Ludolf  I1792  1651  1651-00-00  1672  1672-00-00  21  test 
1237 Blès  Nampke Jans  I199  19 dec 1814  1814-12-19  1 dec 1835  1835-12-01  21  tree1 
1238 Blès  Nampke Jans  I0002235  19 dec 1814  1814-12-19  1 dec 1835  1835-12-01  21  WeRelate 
1239 Blès  Nampke Jans  I309  19 dec 1814  1814-12-19  1 dec 1835  1835-12-01  21  test 
1240 Buikema  Albert  I527  21 apr 1877  1877-04-21  28 mei 1898  1898-05-28  21  tree1 
1241 Buikema  Albert  I637  21 apr 1877  1877-04-21  28 mei 1898  1898-05-28  21  test 
1242 Dijksterhuis  Rijnje  I0002411  21 apr 1824  1824-04-21  3 feb 1845  1845-02-03  21  WeRelate 
1243 Dijksterhuis  Rijnje  I10138  21 apr 1824  1824-04-21  3 feb 1845  1845-02-03  21  test 
1244 Eikema  Hendrik  I2102  21 jan 1880  1880-01-21  23 apr 1901  1901-04-23  21  tree1 
1245 Eikema  Hendrik  I2212  21 jan 1880  1880-01-21  23 apr 1901  1901-04-23  21  test 
1246 Haveman  Hendrikje  I0001204  28 jun 1838  1838-06-28  7 jun 1859  1859-06-07  21  WeRelate 
1247 Haveman  Hendrikje  I8929  28 jun 1838  1838-06-28  7 jun 1859  1859-06-07  21  test 
1248 Huizing  Itje Geugien van Kampen  I2913  21 mrt 1834  1834-03-21  29 jan 1855  1855-01-29  21  tree1 
1249 Huizing  Itje Geugien van Kampen  I3023  21 mrt 1834  1834-03-21  29 jan 1855  1855-01-29  21  test 
1250 Lippenga  Menne Cornelis  I3650  22 jan 1828  1828-01-22  17 nov 1849  1849-11-17  21  tree1 


«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 109» Volgende»