Rapport: Changed families

         Beschrijving: Gezinnen die verandert zijn in de laatste 90 dagen
Families changed within the last 90 days


Treffers 1201 t/m 1250 van 1854   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 38» Volgende»

# Gezins-ID Persoon-ID Familienaam Voornaam FraupersonID FrauName FrauVorname Trouwdatum Huwelijksplaats Datum laatste wijziging Levend Stamboom
1201   I228      I229               
1202   I228      I229               
1203   I228      I229               
1204   I228      I229               
1205   I228      I229               
1206   I228      I229               
1207   I228      I229               
1208   I228      I229               
1209 F54  I167  Wijma  Sietske Hendriks  I219  Aikema  Willem      2026-01-14 20:27:23  Mens 
1210 F54  I167  Reinkingh  Hillegonda Katharina  I219  Aikema  Willem      2026-01-14 20:27:23  Mens 
1211 F54  I167    Ismael  I219  Aikema  Willem      2026-01-14 20:27:23  Mens 
1212 F54  I167  Wijma  Sietske Hendriks  I219  Aikema  Hendrik      2026-01-14 20:27:23  Mens 
1213 F54  I167  Reinkingh  Hillegonda Katharina  I219  Aikema  Hendrik      2026-01-14 20:27:23  Mens 
1214 F54  I167    Ismael  I219  Aikema  Hendrik      2026-01-14 20:27:23  Mens 
1215 F54  I167  Wijma  Sietske Hendriks  I219  van Ismaël  Vrouw 3      2026-01-14 20:27:23  Mens 
1216 F54  I167  Reinkingh  Hillegonda Katharina  I219  van Ismaël  Vrouw 3      2026-01-14 20:27:23  Mens 
1217 F54  I167    Ismael  I219  van Ismaël  Vrouw 3      2026-01-14 20:27:23  Mens 
1218 F53  I167  Wijma  Sietske Hendriks  I215  Aikema  Joannes      2026-01-14 20:25:19  Mens 
1219 F53  I167  Reinkingh  Hillegonda Katharina  I215  Aikema  Joannes      2026-01-14 20:25:19  Mens 
1220 F53  I167    Ismael  I215  Aikema  Joannes      2026-01-14 20:25:19  Mens 
1221 F53  I167  Wijma  Sietske Hendriks  I215  Aikema  Ipe Hendriks      2026-01-14 20:25:19  Mens 
1222 F53  I167  Reinkingh  Hillegonda Katharina  I215  Aikema  Ipe Hendriks      2026-01-14 20:25:19  Mens 
1223 F53  I167    Ismael  I215  Aikema  Ipe Hendriks      2026-01-14 20:25:19  Mens 
1224 F53  I167  Wijma  Sietske Hendriks  I215  van Ismaël  Vrouw 2      2026-01-14 20:25:19  Mens 
1225 F53  I167  Reinkingh  Hillegonda Katharina  I215  van Ismaël  Vrouw 2      2026-01-14 20:25:19  Mens 
1226 F53  I167    Ismael  I215  van Ismaël  Vrouw 2      2026-01-14 20:25:19  Mens 
1227   I194      I204               
1228   I194      I204               
1229   I194      I204               
1230   I194      I204               
1231   I194      I204               
1232   I194      I204               
1233   I194      I204               
1234   I194      I204               
1235   I194      I204               
1236   I192      I197               
1237   I192      I197               
1238   I192      I197               
1239   I192      I197               
1240   I192      I197               
1241   I192      I197               
1242   I192      I197               
1243   I192      I197               
1244   I192      I197               
1245   I199      I200               
1246   I199      I200               
1247   I199      I200               
1248   I199      I200               
1249   I199      I200               
1250   I199      I200               


«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 38» Volgende»