Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 1101 t/m 1150 van 5426   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 109» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
1101 Knot  Martje  I2715  10 jan 1870  1870-01-10  3 jan 1883  1883-01-03  13  test 
1102 Mennes  Roelf  I0002449  17 jun 1793  1793-06-17  4 mei 1806  1806-05-04  13  WeRelate 
1103 Mennes  Roelf  I10176  17 jun 1793  1793-06-17  4 mei 1806  1806-05-04  13  test 
1104 Rijzenga  Lodewijk  I427  14 nov 1869  1869-11-14  13 nov 1882  1882-11-13  13  tree1 
1105 Rijzenga  Lodewijk  I537  14 nov 1869  1869-11-14  13 nov 1882  1882-11-13  13  test 
1106 Scholten  Geertruida  I1550  3 mei 1843  1843-05-03  10 mei 1856  1856-05-10  13  tree1 
1107 Scholten  Geertruida  I1660  3 mei 1843  1843-05-03  10 mei 1856  1856-05-10  13  test 
1108 Tombrock  Gerhard  I924  1947  1947-00-00  18 jan 1960  1960-01-18  13  tree1 
1109 Tombrock  Gerhard  I1034  1947  1947-00-00  18 jan 1960  1960-01-18  13  test 
1110 van Eikema  Freeke  I1341  24 mrt 1832  1832-03-24  13 feb 1845  1845-02-13  13  tree1 
1111 van Eikema  Freeke  I1341  24 mrt 1832  1832-03-24  13 feb 1845  1845-02-13  13  Eikema 
1112 van Eikema  Freeke  I1451  24 mrt 1832  1832-03-24  13 feb 1845  1845-02-13  13  test 
1113 Wolthuis  Marius  I1472  28 jul 1853  1853-07-28  7 jul 1866  1866-07-07  13  tree1 
1114 Wolthuis  Marius  I1472  28 jul 1853  1853-07-28  7 jul 1866  1866-07-07  13  Eikema 
1115 Wolthuis  Marius  I1582  28 jul 1853  1853-07-28  7 jul 1866  1866-07-07  13  test 
1116 Beukema  Rentje  I2788  30 jan 1828  1828-01-30  28 jun 1842  1842-06-28  14  tree1 
1117 Beukema  Rentje  I2898  30 jan 1828  1828-01-30  28 jun 1842  1842-06-28  14  test 
1118 Doornbos  Berent  I2768  28 mei 1818  1818-05-28  7 jun 1832  1832-06-07  14  tree1 
1119 Doornbos  Berent  I2878  28 mei 1818  1818-05-28  7 jun 1832  1832-06-07  14  test 
1120 Kloppenborg  Elizabeth  I961  6 aug 1847  1847-08-06  15 jul 1861  1861-07-15  14  tree1 
1121 Kloppenborg  Elizabeth  I0000606  6 aug 1847  1847-08-06  15 jul 1861  1861-07-15  14  WeRelate 
1122 Kloppenborg  Elizabeth  I8331  6 aug 1847  1847-08-06  15 jul 1861  1861-07-15  14  test 
1123 Kloppenborg  Elizabeth  I1071  6 aug 1847  1847-08-06  15 jul 1861  1861-07-15  14  test 
1124 Lippenga  Kornelis  I3649  12 mei 1845  1845-05-12  20 jun 1859  1859-06-20  14  tree1 
1125 Lippenga  Kornelis  I0001940  12 mei 1845  1845-05-12  20 jun 1859  1859-06-20  14  WeRelate 
1126 Lippenga  Kornelis  I9666  12 mei 1845  1845-05-12  20 jun 1859  1859-06-20  14  test 
1127 Lippenga  Kornelis  I3759  12 mei 1845  1845-05-12  20 jun 1859  1859-06-20  14  test 
1128 Oosting  Tjaaktje  I0002670  30 sep 1838  1838-09-30  11 apr 1852  1852-04-11  14  WeRelate 
1129 Oosting  Tjaaktje  I10397  30 sep 1838  1838-09-30  11 apr 1852  1852-04-11  14  test 
1130 Westerhuis  Stientje  I0002582  5 jan 1872  1872-01-05  6 jan 1886  1886-01-06  14  WeRelate 
1131 Westerhuis  Stientje  I10309  5 jan 1872  1872-01-05  6 jan 1886  1886-01-06  14  test 
1132 Wielsma  Mannya  I0002061  26 okt 1966  1966-10-26  17 aug 1980  1980-08-17  14  WeRelate 
1133 Wielsma  Mannya  I9787  26 okt 1966  1966-10-26  17 aug 1980  1980-08-17  14  test 
1134 Boven  Pieter  I0002284  9 dec 1889  1889-12-09  29 okt 1904  1904-10-29  15  WeRelate 
1135 Boven  Pieter  I10010  9 dec 1889  1889-12-09  29 okt 1904  1904-10-29  15  test 
1136 Eikema  Anna Marinus  I1252  5 dec 1812  1812-12-05  18 sep 1827  1827-09-18  15  tree1 
1137 Eikema  Anna Marinus  I1252  5 dec 1812  1812-12-05  18 sep 1827  1827-09-18  15  Eikema 
1138 Eikema  Anna Marinus  I1362  5 dec 1812  1812-12-05  18 sep 1827  1827-09-18  15  test 
1139 Kornelis  Etje  I0000668  26 feb 1799  1799-02-26  10 okt 1814  1814-10-10  15  WeRelate 
1140 Kornelis  Etje  I8393  26 feb 1799  1799-02-26  10 okt 1814  1814-10-10  15  test 
1141 Reinkingh  Hugo Willem  I256  6 okt 1843  1843-10-06  20 dec 1858  1858-12-20  15  tree1 
1142 Reinkingh  Hugo Willem  I366  6 okt 1843  1843-10-06  20 dec 1858  1858-12-20  15  test 
1143 Aikema  Jan  I220  5 dec 1837  1837-12-05  5 dec 1853  1853-12-05  16  tree1 
1144 Aikema  Jan  I330  5 dec 1837  1837-12-05  5 dec 1853  1853-12-05  16  test 
1145 Bolt  Albert Derks  I0000118  12 feb 1818  1818-02-12  27 apr 1834  1834-04-27  16  WeRelate 
1146 Bolt  Albert Derks  I7843  12 feb 1818  1818-02-12  27 apr 1834  1834-04-27  16  test 
1147 Buikema  Kornelis  I439  3 apr 1870  1870-04-03  21 jul 1886  1886-07-21  16  tree1 
1148 Buikema  Kornelis  I549  3 apr 1870  1870-04-03  21 jul 1886  1886-07-21  16  test 
1149 Eikema  Aaltje Geerts  I1465  7 jun 1837  1837-06-07  14 mei 1853  1853-05-14  16  tree1 
1150 Eikema  Aaltje Geerts  I1575  7 jun 1837  1837-06-07  14 mei 1853  1853-05-14  16  test 


«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 109» Volgende»