Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 1001 t/m 1050 van 5416   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 109» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
1001 Tepper  Hinderkien  I8989  28 okt 1874  1874-10-28  23 sep 1880  1880-09-23  test 
1002 Tepper  Willem Jannes  I0002857  5 feb 1874  1874-02-05  20 apr 1880  1880-04-20  WeRelate 
1003 Tepper  Willem Jannes  I10584  5 feb 1874  1874-02-05  20 apr 1880  1880-04-20  test 
1004 van Eikema  Anje  I2044  15 sep 1875  1875-09-15  18 mrt 1881  1881-03-18  tree1 
1005 van Eikema  Anje  I2044  15 sep 1875  1875-09-15  18 mrt 1881  1881-03-18  Eikema 
1006 van Eikema  Anje  I2154  15 sep 1875  1875-09-15  18 mrt 1881  1881-03-18  test 
1007 Wolthuis  Aaltje  I1517  8 mei 1860  1860-05-08  7 okt 1866  1866-10-07  tree1 
1008 Wolthuis  Aaltje  I1517  8 mei 1860  1860-05-08  7 okt 1866  1866-10-07  Eikema 
1009 Wolthuis  Aaltje  I1627  8 mei 1860  1860-05-08  7 okt 1866  1866-10-07  test 
1010 Aikema  Jan Ipes  I159  13 dec 1827  1827-12-13  14 jun 1834  1834-06-14  tree1 
1011 Aikema  Jan Ipes  I269  13 dec 1827  1827-12-13  14 jun 1834  1834-06-14  test 
1012 Knot  Henderika  I3125  12 mei 1863  1863-05-12  15 mrt 1870  1870-03-15  tree1 
1013 Knot  Henderika  I3235  12 mei 1863  1863-05-12  15 mrt 1870  1870-03-15  test 
1014 Swaving  Geessien  I1547  18 jul 1855  1855-07-18  26 jul 1862  1862-07-26  tree1 
1015 Swaving  Geessien  I1657  18 jul 1855  1855-07-18  26 jul 1862  1862-07-26  test 
1016 Tepper  Aaltje  I0000054  8 mei 1881  1881-05-08  17 jun 1888  1888-06-17  WeRelate 
1017 Tepper  Aaltje  I7779  8 mei 1881  1881-05-08  17 jun 1888  1888-06-17  test 
1018 Tepper  Martje  I0002156  29 jan 1851  1851-01-29  13 aug 1858  1858-08-13  WeRelate 
1019 Tepper  Martje  I9882  29 jan 1851  1851-01-29  13 aug 1858  1858-08-13  test 
1020 Tepper  Matje  I0002169  15 nov 1883  1883-11-15  30 okt 1890  1890-10-30  WeRelate 
1021 Tepper  Matje  I9895  15 nov 1883  1883-11-15  30 okt 1890  1890-10-30  test 
1022 Tepper  Willem  I0002864  26 jun 1882  1882-06-26  2 sep 1889  1889-09-02  WeRelate 
1023 Tepper  Willem  I10591  26 jun 1882  1882-06-26  2 sep 1889  1889-09-02  test 
1024 Wielsma  Cornelis  I0000490  25 nov 1863  1863-11-25  13 sep 1870  1870-09-13  WeRelate 
1025 Wielsma  Cornelis  I8215  25 nov 1863  1863-11-25  13 sep 1870  1870-09-13  test 
1026 Aikema  Aukje  I754  1953  1953-00-00  30 mei 1961  1961-05-30  tree1 
1027 Aikema  Aukje  I864  1953  1953-00-00  30 mei 1961  1961-05-30  test 
1028 Boddeveld  Jakob  I2066  19 feb 1878  1878-02-19  29 jul 1886  1886-07-29  tree1 
1029 Boddeveld  Jakob  I2176  19 feb 1878  1878-02-19  29 jul 1886  1886-07-29  test 
1030 Feitsma  Pieter Dirk  I2279  3 nov 1905  1905-11-03  9 jan 1913  1913-01-09  tree1 
1031 Feitsma  Pieter Dirk  I2279  3 nov 1905  1905-11-03  9 jan 1913  1913-01-09  Eikema 
1032 Feitsma  Pieter Dirk  I2389  3 nov 1905  1905-11-03  9 jan 1913  1913-01-09  test 
1033 Knot  Janna Tjeerts  I3221  26 mrt 1872  1872-03-26  <1880  1880-00-00  tree1 
1034 Knot  Janna Tjeerts  I3331  26 mrt 1872  1872-03-26  <1880  1880-00-00  test 
1035 Knot  Pieter  I3605  15 apr 1834  1834-04-15  19 jul 1842  1842-07-19  tree1 
1036 Knot  Pieter  I3715  15 apr 1834  1834-04-15  19 jul 1842  1842-07-19  test 
1037 Reinkingh  Jan Jakob  I49  7 sep 1803  1803-09-07  18 jan 1811  1811-01-18  tree1 
1038 Reinkingh  Jan Jakob  I0001548  7 sep 1803  1803-09-07  18 jan 1811  1811-01-18  WeRelate 
1039 Reinkingh  Jan Jakob  I9273  7 sep 1803  1803-09-07  18 jan 1811  1811-01-18  test 
1040 Reinkingh  Jan Jakob  I159  7 sep 1803  1803-09-07  18 jan 1811  1811-01-18  test 
1041 Tepper  Aaltje  I0000051  10 okt 1868  1868-10-10  8 jan 1876  1876-01-08  WeRelate 
1042 Tepper  Aaltje  I7776  10 okt 1868  1868-10-10  8 jan 1876  1876-01-08  test 
1043 Tepper  Maria Jantiena  I0002111  24 okt 1880  1880-10-24  27 apr 1888  1888-04-27  WeRelate 
1044 Tepper  Maria Jantiena  I9837  24 okt 1880  1880-10-24  27 apr 1888  1888-04-27  test 
1045 van Eikema  Derk Bonthuis  I630  21 sep 1798  1798-09-21  29 sep 1806  1806-09-29  tree1 
1046 van Eikema  Derk Bonthuis  I630  21 sep 1798  1798-09-21  29 sep 1806  1806-09-29  Eikema 
1047 van Eikema  Derk Bonthuis  I740  21 sep 1798  1798-09-21  29 sep 1806  1806-09-29  test 
1048 Veldthuis  Geertruida  I698  17 jan 1917  1917-01-17  8 okt 1925  1925-10-08  tree1 
1049 Veldthuis  Geertruida  I808  17 jan 1917  1917-01-17  8 okt 1925  1925-10-08  test 
1050 Westerhuis  Aaltjen  I0000069  21 aug 1903  1903-08-21  29 okt 1911  1911-10-29  WeRelate 


«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 109» Volgende»