Rapport: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Treffers 1001 t/m 1050 van 1468   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 30» Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
1001 F0000486  Ruiter, Jakob  de Jager, Annechiena  17  8 mrt 1889    22 Jul 1935  18 Mar 1906   
1002                    
1003 F1372  Schaaphok, Pieter  Kort, Martje  17  4 dec 1882    1899  1926   
1004 F0001164  Tap, Zacharias Bernardus  Westerhuis, Roelffien  17  16 dec 1871    16 Aug 1888  12 Feb 1918   
1005 F4241  Tap, Zacharias Bernardus  Westerhuis, Roelffien  17  16 dec 1871    16 Aug 1888  12 Feb 1918   
1006 F0000609  Tepper, Jan  Okken, Maria Elebarta  17  28 apr 1888    15 Mar 1916  28 Apr 1905   
1007 F3655  Tepper, Jan  Okken, Maria Elebarta  17  28 apr 1888    15 Mar 1916  28 Apr 1905   
1008 F0000193  van der Kooij, Evert Mennes  Haver, Anna Garmts  17  17 jul 1841    1 Mar 1887  17 Dec 1858   
1009 F3225  van der Kooij, Evert Mennes  Haver, Anna Garmts  17  17 jul 1841    1 Mar 1887  17 Dec 1858   
1010 F1467  van der Kooij, Evert Mennes  Haver, Anna Garmts  17  17 jul 1841    1 Mar 1887  17 Dec 1858   
1011 F1440  van der Kooij, Evert Mennes  Haver, Anna Garmts  17  17 jul 1841    1 Mar 1887  17 Dec 1858   
1012 F3573  Bosch, Jan  Kloppenborg, Willemina  16  20 dec 1900    15 May 1916  10 Dec 1956   
1013 F0000529  Bosch, Jan  Kloppenborg, Willemina  16  20 dec 1900    15 May 1916  10 Dec 1956   
1014 F3419  Doorten, Hendrik  ter Veer, Anje Henderika  16  8 sep 1924    22 Mar 1972  19 Apr 1940   
1015 F0000379  Doorten, Hendrik  ter Veer, Anje Henderika  16  8 sep 1924    22 Mar 1972  19 Apr 1940   
1016 F0001155  Hofman, Writser  ter Veer, Martje  16  16 jun 1875    31 Mar 1891  1 Aug 1931   
1017 F4232  Hofman, Writser  ter Veer, Martje  16  16 jun 1875    31 Mar 1891  1 Aug 1931   
1018 F1190  Keekstra, Lambertus Willem  Knot, Gretha Hinderika  16  21 mei 1942  10 feb 1958       
1019                    
1020 F1243  Knot, Hindrik  Smit, Hendrikje  16  12 mei 1875    22 Jun 1916  18 Mar 1891   
1021 F1270  Knot, Hindrik  Smit, Hendrikje  16  12 mei 1875    22 Jun 1916  18 Mar 1891   
1022 F3635  Rumpff, Jan Wiete  Bakker, Engeliena  16  9 mrt 1907    9 Jun 1937  10 Dec 1923   
1023 F0000589  Rumpff, Jan Wiete  Bakker, Engeliena  16  9 mrt 1907    9 Jun 1937  10 Dec 1923   
1024                    
1025 F1413  Werkman, Klaas  Meijer, Hinderktje  16  17 jun 1881    1912  1897   
1026 F3878  Westerhuis, Luppe Roelfs  Beerents, Antje  16  27 aug 1811    7 Jul 1835  13 Feb 1827   
1027 F0000822  Westerhuis, Luppe Roelfs  Beerents, Antje  16  27 aug 1811    7 Jul 1835  13 Feb 1827   
1028 F0000125  Wielsma, Cornelis  Stek, Hendrika Goverdina  16  9 dec 1914    1 Apr 1930  4 Oct 1936   
1029 F3152  Wielsma, Cornelis  Stek, Hendrika Goverdina  16  9 dec 1914    1 Apr 1930  4 Oct 1936   
1030 F4055  Wielsma, Roelof Sakes  van der Schaaf, Pietje  16  23 jun 1861    5 May 1892  30 Jul 1877   
1031 F0000992  Wielsma, Roelof Sakes  van der Schaaf, Pietje  16  23 jun 1861    5 May 1892  30 Jul 1877   
1032 F9  Aikema, Lodewijk Johannes  Nannings, Freeke  15  18 mei 1800    19 Oct 1826  21 Dec 1815   
1033 F36  Aikema, Lodewijk Johannes  Nannings, Freeke  15  18 mei 1800    19 Oct 1826  21 Dec 1815   
1034 F3764  Bos, Klaas  Beukema, Auke  15  29 jul 1909    10 Mar 1970  5 Apr 1924   
1035 F0000714  Bos, Klaas  Beukema, Auke  15  29 jul 1909    10 Mar 1970  5 Apr 1924   
1036 F3724  Brouwerius, Johannes  Beijerland, Judith  15  29 okt 1701    1 Jun 1716  25 Feb 1735   
1037 F0000675  Brouwerius, Johannes  Beijerland, Judith  15  29 okt 1701    1 Jun 1716  25 Feb 1735   
1038 F3905  Cornelis, Menne  Sents, Evertje  15  13 apr 1798    23 Dec 1831  7 Nov 1813   
1039 F1462  Cornelis, Menne  Sents, Evertje  15  13 apr 1798    23 Dec 1831  7 Nov 1813   
1040 F1435  Cornelis, Menne  Sents, Evertje  15  13 apr 1798    23 Dec 1831  7 Nov 1813   
1041 F0000849  Cornelis, Menne  Sents, Evertje  15  13 apr 1798    23 Dec 1831  7 Nov 1813   
1042 F1231  Dekker, Willem  Knot, Grietje  15  9 jan 1909    14 Apr 1924  2 May 1929   
1043 F1204  Dekker, Willem  Knot, Grietje  15  9 jan 1909    14 Apr 1924  2 May 1929   
1044 F0000086  Entens van Metheda, Barthout  van Holdinga, Emerentia  15  1540    17 May 1580  1555   
1045 F3111  Entens van Metheda, Barthout  van Holdinga, Emerentia  15  1540    17 May 1580  1555   
1046 F0000080  Hollander, Augustinus  Tepper, Egbertje  15  27 okt 1941    13 Apr 1956  3 Sep 1970   
1047 F3105  Hollander, Augustinus  Tepper, Egbertje  15  27 okt 1941    13 Apr 1956  3 Sep 1970   
1048 F0001139  Tepper, Willem Harkes  Post, Janna Arends  15  25 jun 1846    24 Dec 1861  17 Apr 1867   
1049 F4215  Tepper, Willem Harkes  Post, Janna Arends  15  25 jun 1846    24 Dec 1861  17 Apr 1867   
1050 F779  Bouwman, Harm  Wiersum, Anna  14  21 nov 1874    16 Mar 1932  20 Aug 1888   


«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 30» Volgende»