Rapport: families: individuals with marriage date *after* death date

         Beschrijving: families: individual with marriage date *after* death date


Treffers 101 t/m 150 van 561   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 12» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam sex Geboortedatum Overlijdensdatum Trouwdatum Gezins-ID Number_of_years Stamboom changedby
101 I2806  Wiltjer  Sibrand  30 aug 1886  19 dec 1891  16 okt 2021  F1100  -130  test  jaap 
102 I57  Reinkingh  Hillegonda Katharina  30 jan 1805  6 feb 1850  21 dec 1977  F15  -127  test  jaap 
103 I2856  Pool  Derk  8 dec 1822  21 dec 1822  27 nov 1947  F1150  -125  tree1  jaap 
104 I2769  Doornbos  Hilje  27 jan 1820  14 mei 1889  16 okt 2013  F1090  -124  test  jaap 
105 I41  Reinkingh  Nandina Margaretha  14 okt 1801  8 sep 1875  28 aug 1999  F12  -124  test  jaap 
106 I3624  Sents  Evertje  1777  7 nov 1813  15 aug 1936  F1410  -123  test  jaap 
107 I60  Aikema  Derk Jans   23 sep 1814  28 jan 1867  21 dec 1989  F16  -122  test  jaap 
108 I106  de Mepsche  Johan  17 okt 1658  na 1696  19 jun 1819  F32  -122  tree1  jaap 
109 I126  de Mepsche  Ida  ca. 1655  na 1693  5 mrt 1815  F51  -121  test  jaap 
110 I2796  Knot  Arend  4 feb 1844  24 nov 1891  28 mei 2011  F1098  -120  test  jaap 
111 I2699  Garmts  Anje    19 nov 1811  15 okt 1930  F1069  -119  test  jaap 
112 I2232  Kleersnijder Eikema  Heiko  4 nov 1898  1 feb 1899  8 dec 2017  F840  -118  test  jaap 
113 I3371  Mulder  Berent Lubbes    5 jan 1834  8 nov 1951  F1332  -117  tree1  jaap 
114 I105  de Mepsche  Johan  30 aug 1657  vóór 17-10-1658  5 aug 1773  F30  -116  test  jaap 
115 I2616  Willems  Aaltje    17 aug 1822  20 okt 1938  F1027  -116  test  jaap 
116 I2857  Doornbos  Bouwina Everts  30 sep 1796  1 nov 1828  15 apr 1943  F1148  -115  tree1  jaap 
117 I2012    - Stillbirth -  26 dec 1871  26 dec 1871  26 apr 1985  F752  -114  test  jaap 
118 I215  Aikema  Joannes  25 feb 1646  6 mrt 1705  19 jun 1819  F59  -114  test  jaap 
119 I1255  Eikema  Theodorus  5 apr 1814  23 jun 1814  14 mei 1928  F504  -114  test  jaap 
120 I742  Eikema  Nicolaas  19 sep 1766  10 mei 1820  24 feb 1933  F291  -113  tree1  jaap 
121 I1744  Wolthuis  Freeke  21 jul 1861  17 jun 1862  10 apr 1974  F715  -112  tree1  jaap 
122 I1131  Tepper  Alagonna Elisabeth  3 nov 1815  5 jan 1817  14 mei 1928  F477  -111  tree1  jaap 
123 I3736  van der Kooij  Eltje Mennes  28 dec 1801  8 jan 1833  17 jul 1944  F1474  -111  tree1  jaap 
124 I2696  Knot  Jantje  22 apr 1911  12 jun 1911  16 okt 2021  F1073  -110  tree1  jaap 
125 I3623  Aljes  IJdje  19 nov 1774  28 apr 1827  15 aug 1936  F1410  -109  test  jaap 
126 I1021  Tepper  Alagonna Elisabeth  3 nov 1815  5 jan 1817  20 mei 1926  F406  -109  test  jaap 
127 I2793  Guikema  Aafke Arends  23 dec 1822  22 dec 1892  15 sep 2000  F1097  -108  test  jaap 
128 I105  de Mepsche  Johan  30 aug 1657  vóór 17-10-1658  12 sep 1762  F26  -105  test  jaap 
129 I2692  Knot  Grietje  12 mei 1905  19 sep 1907  11 mei 2012  F1072  -105  tree1  jaap 
130 I2625  Knot  Gerhard  14 apr 1807  20 apr 1810  8 mei 1914  F1033  -104  test  jaap 
131 I76  Janse  Johannes Willems  16 sep 1812  11 mrt 1908  18 aug 2011  F20  -103  test  jaap 
132 I1  Aaltens  Jantje  24 feb 1829  13 aug 1902  15 sep 2004  F2  -102  test  jaap 
133 I3379  Klasens  Wietske    2 jul 1834  1 jan 1936  F1328  -102  tree1  jaap 
134 I2613  Knot  Henderikus Willems  13 dec 1836  15 dec 1836  19 mei 1938  F1025  -102  test  jaap 
135 I117  de Mepsche  Ode Sophia  3 aug 1660  vóór 1667  3 sep 1767  F28  -101  test  jaap 
136 I3231  Knot  Peter  3 sep 1855  15 mrt 1856  31 dec 1957  F1275  -101  tree1  jaap 
137 I1252  Eikema  Anna Marinus  5 dec 1812  18 sep 1827  27 mei 1927  F502  -100  test  jaap 
138 I3371  Mulder  Berent Lubbes    5 jan 1834  vóór 1935  F1331  -100  tree1  jaap 
139 I39  Reinkingh  Wigcher Aikema  10 apr 1800  8 jul 1871  13 okt 1971  F11  -100  test  jaap 
140 I1224  Eikema  Adolf    29 nov 1826  11 dec 1925  F490  -99  test  jaap 
141 I145  Julsingha  Wija Hinrica    vóór 18-06-1724  24 jan 1822  F44  -99  tree1  jaap 
142 I1131  Tepper  Alagonna Elisabeth  3 nov 1815  5 jan 1817  18 mei 1916  F471  -99  tree1  jaap 
143 I3627  Cornelis  Sent  13 aug 1809  11 jun 1810  16 mei 1908  F1412  -98  test  jaap 
144 I1241  Jansonius  Wilhelmus Harmannus  1773  2 nov 1831  14 mei 1928  F504  -97  test  jaap 
145 I108  de Mepsche  Geert  4 okt 1661  ca. 1662  1 jun 1757  F27  -95  test  jaap 
146 I3650  Lippenga  Menne Cornelis  22 jan 1828  17 nov 1849  21 sep 1944  F1424  -95  test  jaap 
147 I2006  Schuiling  Abraham  13 apr 1871  21 feb 1874  19 dec 1968  F750  -94  test  jaap 
148 I2217  Koops  Tunnis  2 okt 1833  3 okt 1833  1 nov 1926  F974  -93  tree1  jaap 
149 I2217  Koops  Tunnis  2 okt 1833  3 okt 1833  1 nov 1926  F974  -93  Eikema  jaap 
150 I84  Hommes  Jacob  28 nov 1861  14 jun 1920  12 okt 2012  F22  -92  test  jaap 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 12» Volgende»