Rapport: inviduals: birthdays in the current month

         Beschrijving: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)


Treffers 101 t/m 150 van 638   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 13» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum jaar Stamboom
101 I1525  Bouwman  Jakob Harms  25 apr 1817  22 aug 1896  209  test 
102 I3158  Bouwsema  Diewerke  21 apr 1913  18 jun 1913  113  tree1 
103 I3268  Bouwsema  Diewerke  21 apr 1913  18 jun 1913  113  test 
104 I3157  Bouwsema  Geertruida  21 apr 1913  5 sep 1913  113  tree1 
105 I3267  Bouwsema  Geertruida  21 apr 1913  5 sep 1913  113  test 
106 I0001276  Boven  Hindrik  23 apr 1855    171  WeRelate 
107 I9001  Boven  Hindrik  23 apr 1855    171  test 
108 I401  Bronsema  Grietje  18 apr 1841  7 feb 1915  185  tree1 
109 I511  Bronsema  Grietje  18 apr 1841  7 feb 1915  185  test 
110 I527  Buikema  Albert  21 apr 1877  28 mei 1898  149  tree1 
111 I637  Buikema  Albert  21 apr 1877  28 mei 1898  149  test 
112 I475  Buikema  Geertruid  30 apr 1872  12 dec 1926  154  tree1 
113 I585  Buikema  Geertruid  30 apr 1872  12 dec 1926  154  test 
114 I552  Buikema  Gerhard  17 apr 1882  21 feb 1964  144  tree1 
115 I662  Buikema  Gerhard  17 apr 1882  21 feb 1964  144  test 
116 I439  Buikema  Kornelis  3 apr 1870  21 jul 1886  156  tree1 
117 I549  Buikema  Kornelis  3 apr 1870  21 jul 1886  156  test 
118 I2204  Bulk  Jantje  9 apr 1861  26 mrt 1907  165  tree1 
119 I2314  Bulk  Jantje  9 apr 1861  26 mrt 1907  165  test 
120 I3275  Cooper  Lenice Adele  4 apr 1936  29 mei 2012  90  tree1 
121 I3385  Cooper  Lenice Adele  4 apr 1936  29 mei 2012  90  test 
122 I1021  de Boer  Fimke  16 apr 1900    126  test 
123 I911  de Boer  Fimke  16 apr 1900    126  tree1 
124 I283  de Boer  Halbe Lubbartus  17 apr 1849  10 jan 1922  177  tree1 
125 I393  de Boer  Halbe Lubbartus  17 apr 1849  10 jan 1922  177  test 
126 I0001836  de Boer  Johannes  25 apr 1889  30 jun 1937  137  WeRelate 
127 I1127  de Boer  Johannes  25 apr 1889    137  tree1 
128 I1237  de Boer  Johannes  25 apr 1889    137  test 
129 I9562  de Boer  Johannes  25 apr 1889  30 jun 1937  137  test 
130 I0000285  de Jager  Annechiena  12 apr 1866  18 mrt 1906  160  WeRelate 
131 I8010  de Jager  Annechiena  12 apr 1866  18 mrt 1906  160  test 
132 I61  de Mepsche  Johan  26 apr 1592  7 sep 1652  434  DeMepsche 
133 I148  de Mepsche  Johanna  10 apr 1687  12 mei 1764  339  DeMepsche 
134 I143  de Mepsche  Peter Rempt  17 apr 1696    330  DeMepsche 
135 I478  de Roo  Geertje  3 apr 1867    159  tree1 
136 I588  de Roo  Geertje  3 apr 1867    159  test 
137 I0002347  de Ruiter  Pieterke  7 apr 1885    141  WeRelate 
138 I10073  de Ruiter  Pieterke  7 apr 1885    141  test 
139 I0001840  de Vries  Jolle  18 apr 1867    159  WeRelate 
140 I9566  de Vries  Jolle  18 apr 1867    159  test 
141 I0000881  Dijksterhuis  Geertruida  19 apr 1841  19 dec 1875  185  WeRelate 
142 I8606  Dijksterhuis  Geertruida  19 apr 1841  19 dec 1875  185  test 
143 I0002411  Dijksterhuis  Rijnje  21 apr 1824  3 feb 1845  202  WeRelate 
144 I10138  Dijksterhuis  Rijnje  21 apr 1824  3 feb 1845  202  test 
145 I2042  Doornbos  Jacob Adolf  25 apr 1875  27 mei 1909  151  tree1 
146 I2042  Doornbos  Jacob Adolf  25 apr 1875  27 mei 1909  151  Eikema 
147 I2152  Doornbos  Jacob Adolf  25 apr 1875  27 mei 1909  151  test 
148 I0002688  Drenth  Tonnisje  26 apr 1833  1 mei 1886  193  WeRelate 
149 I10415  Drenth  Tonnisje  26 apr 1833  1 mei 1886  193  test 
150 I1289  Eikema  - Stillbirth -  28 apr 1824  28 apr 1824  202  tree1 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 13» Volgende»