Rapport: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Treffers 101 t/m 150 van 1468   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 30» Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
101                    
102 F0000432  Vegter, Hindrik  Tepper, Lammerdina  55  10 jul 1943    9 Jun 1998  5 Feb 2013   
103 F3472  Vegter, Hindrik  Tepper, Lammerdina  55  10 jul 1943    9 Jun 1998  5 Feb 2013   
104 F3241  Vos, Fokko Jan  Rumpff, Trijntje  55  3 jan 1928    12 Nov 1983  10 Aug 1983   
105 F0000207  Vos, Fokko Jan  Rumpff, Trijntje  55  3 jan 1928    12 Nov 1983  10 Aug 1983   
106 F0000106  Wolda, Bruno Everhardus  Wielsma, Alida  55  24 jul 1901    10 Nov 1959  21 Feb 1956   
107 F3132  Wolda, Bruno Everhardus  Wielsma, Alida  55  24 jul 1901    10 Nov 1959  21 Feb 1956   
108 F0000863  de Vries, Oene  Tepper, Alberdina  54  28 mei 1886    2 Dec 1940  3 Jul 1941   
109 F3920  de Vries, Oene  Tepper, Alberdina  54  28 mei 1886    2 Dec 1940  3 Jul 1941   
110 F870  Eikema, Derk  Meijer, Elizabeth  54  30 apr 1901    19 Jan 1955  3 Jun 1964   
111 F870  Eikema, Derk  Meijer, Elizabeth  54  30 apr 1901    19 Jan 1955  3 Jun 1964   
112 F897  Eikema, Derk  Meijer, Elizabeth  54  30 apr 1901    19 Jan 1955  3 Jun 1964   
113 F940  Eikema, Jan Hendriks  Drenthen, Alida Jantina  54  31 mrt 1882    19 Apr 1936  28 Jun 1936   
114 F913  Eikema, Jan Hendriks  Drenthen, Alida Jantina  54  31 mrt 1882    19 Apr 1936  28 Jun 1936   
115 F0000358  Hofstra, Harmen  Smit, Elizabeth  54  29 aug 1945    31 Oct 1999  8 Dec 2016   
116 F3396  Hofstra, Harmen  Smit, Elizabeth  54  29 aug 1945    31 Oct 1999  8 Dec 2016   
117 F1286  Knott, John Gordon  Schrindell, Ada  54  11 jan 1944    22 Jun 1998  1 Oct 2003   
118 F1313  Knott, John Gordon  Schrindell, Ada  54  11 jan 1944    22 Jun 1998  1 Oct 2003   
119 F4089  Westerhuis, Simon  Süttmann, Anna  54  21 mei 1937    17 Dec 1991  27 Aug 1991   
120 F0001025  Westerhuis, Simon  Süttmann, Anna  54  21 mei 1937    17 Dec 1991  27 Aug 1991   
121 F3336  Wielsma, Gerrit  Rinsma, Aaltje  54  3 mei 1902    24 Dec 1956  9 Sep 1956   
122 F0000300  Wielsma, Gerrit  Rinsma, Aaltje  54  3 mei 1902    24 Dec 1956  9 Sep 1956   
123 F79  Aikema, Hendrik Arjens  Zwama, Wietske Jans  53  2 feb 1832    10 Nov 1885  19 Apr 1895   
124 F52  Aikema, Hendrik Arjens  Zwama, Wietske Jans  53  2 feb 1832    10 Nov 1885  19 Apr 1895   
125 F0000287  Akkerman, Gerrit  Tepper, Geelje  53  16 jun 1934    17 Mar 1987  27 Jul 1987   
126 F3323  Akkerman, Gerrit  Tepper, Geelje  53  16 jun 1934    17 Mar 1987  27 Jul 1987   
127 F1354  Bos, Kornelis  Knot, Megelena  53  13 mrt 1920    7 Jul 1985  20 Jan 1973   
128 F1381  Bos, Kornelis  Knot, Megelena  53  13 mrt 1920    7 Jul 1985  20 Jan 1973   
129 F0000933  Knot, Reinder  Boonstra, Renske  53  20 mei 1947    25 Sep 2001  4 Aug 2000   
130 F3994  Knot, Reinder  Boonstra, Renske  53  20 mei 1947    25 Sep 2001  4 Aug 2000   
131 F1326  Knott, Fred George  Denadel, Lena  53  20 nov 1900    1 Aug 1953  1 Jan 1957   
132 F1353  Knott, Fred George  Denadel, Lena  53  20 nov 1900    1 Aug 1953  1 Jan 1957   
133 F4003  Tepper, Remko  van Sloten, Catrina  53  19 nov 1892    9 May 1945  12 Jul 1953   
134 F0000942  Tepper, Remko  van Sloten, Catrina  53  19 nov 1892    9 May 1945  12 Jul 1953   
135 F507  Westerhuis, Jan Tonnis  Akster, Martje Cornelis  53  29 jun 1792    28 Feb 1848  1 Jun 1845   
136 F480  Westerhuis, Jan Tonnis  Akster, Martje Cornelis  53  29 jun 1792    28 Feb 1848  1 Jun 1845   
137 F1383  Wiersema, Reinder  Knot, Kornelia  53  15 aug 1936    23 May 1989  13 Oct 2002   
138 F1410  Wiersema, Reinder  Knot, Kornelia  53  15 aug 1936    23 May 1989  13 Oct 2002   
139 F3044  Bleeker, Albert Jans  Tepper, Hinderkie Jacobs  52  16 mrt 1792    19 Mar 1852  24 Apr 1844   
140 F0000021  Bleeker, Albert Jans  Tepper, Hinderkie Jacobs  52  16 mrt 1792    19 Mar 1852  24 Apr 1844   
141 F1276  Bouwsema, Willem  Knot, Klazina  52  14 jul 1900    23 Oct 1952  15 Mar 1965   
142 F1249  Bouwsema, Willem  Knot, Klazina  52  14 jul 1900    23 Oct 1952  15 Mar 1965   
143 F1344  Knot, Harm  Schaaphok, Derkje  52  22 mei 1909    8 Jun 1970  10 Jun 1961   
144 F1371  Knot, Harm  Schaaphok, Derkje  52  22 mei 1909    8 Jun 1970  10 Jun 1961   
145 F3979  Tepper, Pieter  Naat, Lammerdina  52  3 jul 1880    29 Dec 1948  16 Apr 1932   
146 F0000918  Tepper, Pieter  Naat, Lammerdina  52  3 jul 1880    29 Dec 1948  16 Apr 1932   
147 F328  Aikema, Pieter  Striezenau, Jantje  51  6 sep 1928    17 Jan 1979  6 Dec 1993   
148 F301  Aikema, Pieter  Striezenau, Jantje  51  6 sep 1928    17 Jan 1979  6 Dec 1993   
149 F3425  Hartog, Hendrik Jan Jacob Hartog  Tepper, Fokkien  51  8 apr 1921    10 Dec 1972  18 Sep 1975   
150 F0000385  Hartog, Hendrik Jan Jacob Hartog  Tepper, Fokkien  51  8 apr 1921    10 Dec 1972  18 Sep 1975   


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 30» Volgende»