Rapport: families: couples with same last names

         Beschrijving: Gezinnen, stellen met dezelfde last_name


Treffers 1 t/m 50 van 95   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

1 2 Volgende»

# Gezins-ID HusbandPersonID 1st_lastname 1st_given_name WifePersonID 2nd_lastname 2nd_given_name Levend Stamboom
1 F111  I412    Aäron  I426    Eliseba  Mens 
2   I567      I572         
3 F41  I154    Abram  I166    Hagar  Mens 
4 F48  I154    Abram  I190    Ketura  Mens 
5 F39  I154    Abram  I161    Sarai  Mens 
6 F1  I1    Adam  I2    Eva  Mens 
7   I400      I410         
8 F144  I482    David  I532    Abital  Mens 
9 F146  I482    David  I536    Bath-Sua  Mens 
10 F145  I482    David  I534    Egla  Mens 
11 F143  I482    David  I530    Haggith  Mens 
12 F76  I272    Elifaz  I278    Timna  Mens 
13 F88  I327    Er  I330    Tamar  Mens 
14 F75  I232    Ezau  I271    Ada  Mens 
15 F60  I232    Ezau  I235    Basmath  Mens 
16 F69  I232    Ezau  I259    Basmath  Mens 
17 F59  I232    Ezau  I234    Judith  Mens 
18 F63  I232    Ezau  I240    Machalath  Mens 
19 F120  I450    Hezron  I460    Abia  Mens 
20 F58  I174    Izak  I226    Rebekka  Mens 
21   I592      I590         
22 F67  I233    Jakob  I248    Bilha  Mens 
23 F65  I233    Jakob  I242    Lea  Mens 
24 F66  I233    Jakob  I243    Rachel  Mens 
25 F68  I233    Jakob  I251    Zilpa  Mens 
26   I461      I560         
27 F99  I257    Jozef  I376    Asnath  Mens 
28 F89  I247    Juda  I330    Tamar  Mens 
29 F130  I492    Kaleb  I493    Azuba  Mens 
30   I492      I499         
31 F7  I14    Lamech  I15    Ada  Mens 
32 F8  I14    Lamech  I16    Zilla  Mens 
33 F115  I411    Mozes  I438    Zippora  Mens 
34 F38  I155    Nahor  I159    Milka  Mens 
35 F47  I155    Nahor  I185    Reüma  Mens 
36   I2122      I1926         
37   I2232      I2036         
38   I1686      I1687         
39 F703  I1796  Aldringa  Evert  I1797  Aldringa  Enneke  test 
40   I2327      I2328         
41 F931  I2437  Berends  Frederik  I2438  Berends  Fennechien  test 
42 F740  I1938  Bos  Jacob  I1353  Bos  Klaassina  Eikema 
43 F740  I1938  Bos  Jacob  I1353  Bos  Klaassina  tree1 
44 F767  I2048  Bos  Jacob  I1463  Bos  Klaassina  test 
45 F53  I123  de Mepsche  Rempt  I148  de Mepsche  Johanna  DeMepsche 
46 F553  I1229  Eikema  Adolf  I1310  Eikema  Alegonda  Eikema 
47 F553  I1229  Eikema  Adolf  I1310  Eikema  Alegonda  tree1 
48 F565  I1229  Eikema  Adolf  I1281  Eikema  Anna Maria  Eikema 
49   I1229      I1281         
50 F580  I1339  Eikema  Adolf  I1420  Eikema  Alegonda  test 


1 2 Volgende»