Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid
 ca. 460 - ca. 1422 (962 jaar)
Generatie: 1
Generatie: 2
Generatie: 3
Generatie: 4
Generatie: 5
Generatie: 6
Generatie: 7
| 26. | Kanaän (11.Cham6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1) is geboren na 1657. Gezin/Partner: Vrouw van Kanaän. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Kinderen:
- 54. Sidon
- 55. Heth, ieten
- 56. Jebus, ieten
- 57. Amor, ieten
- 58. Girgas, ieten
- 59. Hev, ieten
- 60. Ark, ieten
- 61. Sin, ieten
- 62. Arvad, ieten
- 63. Zemar, ieten
- 64. Hamath, ieten
|
|
Generatie: 8
Generatie: 9
Generatie: 10
Generatie: 11
Generatie: 12
| 112. | Serug (93.Rehu11, 84.Peleg10, 72.Heber9, 34.Selah8, 15.Arfachsad7, 10.Sem6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1) is geboren circa 1820; is gestorven circa 2050. Gezin/Partner: Vrouw van Serug. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 113. | Zonen van Rehu (93.Rehu11, 84.Peleg10, 72.Heber9, 34.Selah8, 15.Arfachsad7, 10.Sem6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1) |
| 114. | Dochters van Rehu (93.Rehu11, 84.Peleg10, 72.Heber9, 34.Selah8, 15.Arfachsad7, 10.Sem6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1) |
| 115. | stamhoofd Amalek (109.Elifaz11, 90.Ada10, 78.Elon9, 55.Heth8, 26.Kanaän7, 11.Cham6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1) |
| 116. | stamhoofd Teman (109.Elifaz11, 90.Ada10, 78.Elon9, 55.Heth8, 26.Kanaän7, 11.Cham6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1) |
| 117. | stamhoofd Omar (109.Elifaz11, 90.Ada10, 78.Elon9, 55.Heth8, 26.Kanaän7, 11.Cham6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1) |
| 118. | stamhoofd Zefo (109.Elifaz11, 90.Ada10, 78.Elon9, 55.Heth8, 26.Kanaän7, 11.Cham6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1) |
| 119. | stamhoofd Gaëtam (109.Elifaz11, 90.Ada10, 78.Elon9, 55.Heth8, 26.Kanaän7, 11.Cham6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1) |
| 120. | stamhoofd Kenaz (109.Elifaz11, 90.Ada10, 78.Elon9, 55.Heth8, 26.Kanaän7, 11.Cham6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1) |
| 121. | stamhoofd Korach (109.Elifaz11, 90.Ada10, 78.Elon9, 55.Heth8, 26.Kanaän7, 11.Cham6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1) |
| 122. | Jeüs (111.Oholibama11, 91.Ana10, 82.Zibeon9, 59.Hev8, 26.Kanaän7, 11.Cham6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1) |
| 123. | Jaëlam (111.Oholibama11, 91.Ana10, 82.Zibeon9, 59.Hev8, 26.Kanaän7, 11.Cham6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1) |
| 124. | Korach (111.Oholibama11, 91.Ana10, 82.Zibeon9, 59.Hev8, 26.Kanaän7, 11.Cham6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1) |
Generatie: 13
| 125. | Nahor (112.Serug12, 93.Rehu11, 84.Peleg10, 72.Heber9, 34.Selah8, 15.Arfachsad7, 10.Sem6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1) is geboren circa 1850; is gestorven circa 1998. Gezin/Partner: Vrouw van Nahor. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 126. | Zonen van Serug (112.Serug12, 93.Rehu11, 84.Peleg10, 72.Heber9, 34.Selah8, 15.Arfachsad7, 10.Sem6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1) |
| 127. | Dochters van Serug (112.Serug12, 93.Rehu11, 84.Peleg10, 72.Heber9, 34.Selah8, 15.Arfachsad7, 10.Sem6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1) |
Generatie: 14
| 128. | Terah (125.Nahor13, 112.Serug12, 93.Rehu11, 84.Peleg10, 72.Heber9, 34.Selah8, 15.Arfachsad7, 10.Sem6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1) is geboren circa 1879; is gestorven circa 2084 in Haran. Gezin/Partner: Vrouw 2 van Terah. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Kinderen:
- 131. Sarai
is geboren circa 1959; is gestorven circa 2086 in Kirjath-Arba (Hebron).
|
Gezin/Partner: Vrouw 1 van Terah. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Kinderen:
- 132. Abram
is geboren circa 1949; is gestorven circa 2124.
- 133. Nahor
is geboren circa 1949.
- 134. Haran
is geboren circa 1949; is gestorven vóór 2084 in Ur.
|
|
| 129. | Zonen van Nahor (125.Nahor13, 112.Serug12, 93.Rehu11, 84.Peleg10, 72.Heber9, 34.Selah8, 15.Arfachsad7, 10.Sem6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1) |
| 130. | Dochters van Nahor (125.Nahor13, 112.Serug12, 93.Rehu11, 84.Peleg10, 72.Heber9, 34.Selah8, 15.Arfachsad7, 10.Sem6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1) |
Generatie: 15
| 131. | Sarai (128.Terah14, 125.Nahor13, 112.Serug12, 93.Rehu11, 84.Peleg10, 72.Heber9, 34.Selah8, 15.Arfachsad7, 10.Sem6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1) is geboren circa 1959; is gestorven circa 2086 in Kirjath-Arba (Hebron). Sarai is getrouwd met Abram vóór 2024. Abram (zoon van Terah en Vrouw 1 van Terah) is geboren circa 1949; is gestorven circa 2124. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Kinderen:
- 135. Izak
is geboren circa 2049; is gestorven circa 2229.
|
|
| 132. | Abram (128.Terah14, 125.Nahor13, 112.Serug12, 93.Rehu11, 84.Peleg10, 72.Heber9, 34.Selah8, 15.Arfachsad7, 10.Sem6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1) is geboren circa 1949; is gestorven circa 2124. Abram is getrouwd met Sarai vóór 2024. Sarai (dochter van Terah en Vrouw 2 van Terah) is geboren circa 1959; is gestorven circa 2086 in Kirjath-Arba (Hebron). [Gezinsblad] [Familiekaart]
Kinderen:
- 135. Izak
is geboren circa 2049; is gestorven circa 2229.
|
Abram is getrouwd met Hagar circa 2034. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Kinderen:
- 136. Ismael
is geboren circa 2035; is gestorven circa 2172.
|
Abram is getrouwd met Ketura na 2086. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 133. | Nahor (128.Terah14, 125.Nahor13, 112.Serug12, 93.Rehu11, 84.Peleg10, 72.Heber9, 34.Selah8, 15.Arfachsad7, 10.Sem6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1) is geboren circa 1949. Gezin/Partner: Milka. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Gezin/Partner: Reüma. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 134. | Haran (128.Terah14, 125.Nahor13, 112.Serug12, 93.Rehu11, 84.Peleg10, 72.Heber9, 34.Selah8, 15.Arfachsad7, 10.Sem6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1) is geboren circa 1949; is gestorven vóór 2084 in Ur. Gezin/Partner: Vrouw van Haran. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
Generatie: 16
| 135. | Izak (131.Sarai15, 128.Terah14, 125.Nahor13, 112.Serug12, 93.Rehu11, 84.Peleg10, 72.Heber9, 34.Selah8, 15.Arfachsad7, 10.Sem6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1) is geboren circa 2049; is gestorven circa 2229. Izak is getrouwd met Rebekka circa 2133. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Kinderen:
- 158. Ezau
is geboren circa 2109.
- 159. Jakob
is geboren circa 2109; is gestorven circa 2256.
|
|
| 136. | Ismael (132.Abram15, 128.Terah14, 125.Nahor13, 112.Serug12, 93.Rehu11, 84.Peleg10, 72.Heber9, 34.Selah8, 15.Arfachsad7, 10.Sem6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1) is geboren circa 2035; is gestorven circa 2172. Gezin/Partner: Vrouw 1 van Ismaël. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Gezin/Partner: Vrouw 2 van Ismaël. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Gezin/Partner: Vrouw 3 van Ismaël. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 137. | Zimran (132.Abram15, 128.Terah14, 125.Nahor13, 112.Serug12, 93.Rehu11, 84.Peleg10, 72.Heber9, 34.Selah8, 15.Arfachsad7, 10.Sem6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1) |
| 138. | Joksan (132.Abram15, 128.Terah14, 125.Nahor13, 112.Serug12, 93.Rehu11, 84.Peleg10, 72.Heber9, 34.Selah8, 15.Arfachsad7, 10.Sem6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1)Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 139. | Medan (132.Abram15, 128.Terah14, 125.Nahor13, 112.Serug12, 93.Rehu11, 84.Peleg10, 72.Heber9, 34.Selah8, 15.Arfachsad7, 10.Sem6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1) |
| 140. | Midian (132.Abram15, 128.Terah14, 125.Nahor13, 112.Serug12, 93.Rehu11, 84.Peleg10, 72.Heber9, 34.Selah8, 15.Arfachsad7, 10.Sem6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1)Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 141. | Jisbak (132.Abram15, 128.Terah14, 125.Nahor13, 112.Serug12, 93.Rehu11, 84.Peleg10, 72.Heber9, 34.Selah8, 15.Arfachsad7, 10.Sem6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1) |
| 142. | Suah (132.Abram15, 128.Terah14, 125.Nahor13, 112.Serug12, 93.Rehu11, 84.Peleg10, 72.Heber9, 34.Selah8, 15.Arfachsad7, 10.Sem6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1) |
| 143. | Uz (133.Nahor15, 128.Terah14, 125.Nahor13, 112.Serug12, 93.Rehu11, 84.Peleg10, 72.Heber9, 34.Selah8, 15.Arfachsad7, 10.Sem6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1) |
| 144. | Buz (133.Nahor15, 128.Terah14, 125.Nahor13, 112.Serug12, 93.Rehu11, 84.Peleg10, 72.Heber9, 34.Selah8, 15.Arfachsad7, 10.Sem6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1) |
| 145. | Kemuel (133.Nahor15, 128.Terah14, 125.Nahor13, 112.Serug12, 93.Rehu11, 84.Peleg10, 72.Heber9, 34.Selah8, 15.Arfachsad7, 10.Sem6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1)Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 146. | Chesed (133.Nahor15, 128.Terah14, 125.Nahor13, 112.Serug12, 93.Rehu11, 84.Peleg10, 72.Heber9, 34.Selah8, 15.Arfachsad7, 10.Sem6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1) |
| 147. | Hazo (133.Nahor15, 128.Terah14, 125.Nahor13, 112.Serug12, 93.Rehu11, 84.Peleg10, 72.Heber9, 34.Selah8, 15.Arfachsad7, 10.Sem6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1) |
| 148. | Pildas (133.Nahor15, 128.Terah14, 125.Nahor13, 112.Serug12, 93.Rehu11, 84.Peleg10, 72.Heber9, 34.Selah8, 15.Arfachsad7, 10.Sem6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1) |
| 149. | Jidlaf (133.Nahor15, 128.Terah14, 125.Nahor13, 112.Serug12, 93.Rehu11, 84.Peleg10, 72.Heber9, 34.Selah8, 15.Arfachsad7, 10.Sem6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1) |
| 150. | Bethuel (133.Nahor15, 128.Terah14, 125.Nahor13, 112.Serug12, 93.Rehu11, 84.Peleg10, 72.Heber9, 34.Selah8, 15.Arfachsad7, 10.Sem6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1)Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 151. | Tebah (133.Nahor15, 128.Terah14, 125.Nahor13, 112.Serug12, 93.Rehu11, 84.Peleg10, 72.Heber9, 34.Selah8, 15.Arfachsad7, 10.Sem6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1) |
| 152. | Gaham (133.Nahor15, 128.Terah14, 125.Nahor13, 112.Serug12, 93.Rehu11, 84.Peleg10, 72.Heber9, 34.Selah8, 15.Arfachsad7, 10.Sem6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1) |
| 153. | Tahas (133.Nahor15, 128.Terah14, 125.Nahor13, 112.Serug12, 93.Rehu11, 84.Peleg10, 72.Heber9, 34.Selah8, 15.Arfachsad7, 10.Sem6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1) |
| 154. | Maächa (133.Nahor15, 128.Terah14, 125.Nahor13, 112.Serug12, 93.Rehu11, 84.Peleg10, 72.Heber9, 34.Selah8, 15.Arfachsad7, 10.Sem6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1) |
| 155. | Lot (134.Haran15, 128.Terah14, 125.Nahor13, 112.Serug12, 93.Rehu11, 84.Peleg10, 72.Heber9, 34.Selah8, 15.Arfachsad7, 10.Sem6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1)Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 156. | Milka (134.Haran15, 128.Terah14, 125.Nahor13, 112.Serug12, 93.Rehu11, 84.Peleg10, 72.Heber9, 34.Selah8, 15.Arfachsad7, 10.Sem6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1)Gezin/Partner: Nahor. Nahor (zoon van Terah en Vrouw 1 van Terah) is geboren circa 1949. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 157. | Jiska (134.Haran15, 128.Terah14, 125.Nahor13, 112.Serug12, 93.Rehu11, 84.Peleg10, 72.Heber9, 34.Selah8, 15.Arfachsad7, 10.Sem6, 9.Noach5, 8.Lamech4, 5.Methusalach3, 2.Henoch2, 1.Jered1) |
|
|