Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid
 1 -
Generatie: 1
Generatie: 2
Generatie: 3
Generatie: 4
Generatie: 5
Generatie: 6
Generatie: 7
Generatie: 8
Generatie: 9
Generatie: 10
Generatie: 11
Generatie: 12
| 31. | Elam (28.Sem11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) is geboren na 1657. |
| 32. | Assur (28.Sem11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) is geboren na 1657. |
| 33. | Arfachsad (28.Sem11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) is geboren circa 1659; is gestorven circa 2097. Gezin/Partner: Vrouw van Arfachsad. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 34. | Lud (28.Sem11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) is geboren na 1657. |
| 35. | Aram (28.Sem11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) is geboren na 1657. Gezin/Partner: Vrouw van Aram. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 36. | Uz (28.Sem11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 37. | Hul (28.Sem11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 38. | Gether (28.Sem11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 39. | Mesech (28.Sem11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 40. | Dochters van Sem (28.Sem11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) is geboren na 1657. |
| 41. | Cusj (29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) is geboren na 1657. Gezin/Partner: Vrouw van Cusj. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 42. | Mizraïm (29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) is geboren na 1657. Gezin/Partner: Vrouw van Mizraïm. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 43. | Put (29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) is geboren na 1657. |
| 44. | Kanaän (29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) is geboren na 1657. Gezin/Partner: Vrouw van Kanaän. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Kinderen:
- 72. Sidon
- 73. Heth, ieten
- 74. Jebus, ieten
- 75. Amor, ieten
- 76. Girgas, ieten
- 77. Hev, ieten
- 78. Ark, ieten
- 79. Sin, ieten
- 80. Arvad, ieten
- 81. Zemar, ieten
- 82. Hamath, ieten
|
|
| 45. | Gomer (30.Jafeth11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) is geboren na 1657. Gezin/Partner: Vrouw van Gomer. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 46. | Magog (30.Jafeth11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) is geboren na 1657. |
| 47. | Madai (30.Jafeth11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) is geboren na 1657. |
| 48. | Javan (30.Jafeth11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) is geboren na 1657. Gezin/Partner: Vrouw van Javan. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 49. | Tubal (30.Jafeth11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) is geboren na 1657. |
| 50. | Mesech (30.Jafeth11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) is geboren na 1657. |
| 51. | Tiras (30.Jafeth11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) is geboren na 1657. |
Generatie: 13
| 52. | Selah (33.Arfachsad12, 28.Sem11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) is geboren circa 1694; is gestorven in jan 2168. Gezin/Partner: Vrouw van Selah. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 53. | Zonen van Arfachsad (33.Arfachsad12, 28.Sem11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 54. | Dochters van Arfachsad (33.Arfachsad12, 28.Sem11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 55. | Uz (35.Aram12, 28.Sem11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 56. | Hul (35.Aram12, 28.Sem11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 57. | Gether (35.Aram12, 28.Sem11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 58. | Mas (35.Aram12, 28.Sem11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 59. | Seba (41.Cusj12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 60. | Havila (41.Cusj12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 61. | Sabta (41.Cusj12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 62. | Raëma (41.Cusj12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1)Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 63. | Sabtecha (41.Cusj12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 64. | Nimrod (41.Cusj12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 65. | Lud, ieten (42.Mizraïm12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 66. | Anam, ieten (42.Mizraïm12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 67. | Lehab, ieten (42.Mizraïm12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 68. | Naftuch, ieten (42.Mizraïm12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 69. | Pathrus, ieten (42.Mizraïm12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 70. | Kasluch, ieten (42.Mizraïm12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 71. | Kaftor, ieten (42.Mizraïm12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 72. | Sidon (44.Kanaän12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 73. | Heth, ieten (44.Kanaän12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1)Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 74. | Jebus, ieten (44.Kanaän12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 75. | Amor, ieten (44.Kanaän12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1)Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 76. | Girgas, ieten (44.Kanaän12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 77. | Hev, ieten (44.Kanaän12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1)Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 78. | Ark, ieten (44.Kanaän12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 79. | Sin, ieten (44.Kanaän12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 80. | Arvad, ieten (44.Kanaän12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 81. | Zemar, ieten (44.Kanaän12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 82. | Hamath, ieten (44.Kanaän12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 83. | Askenaz (45.Gomer12, 30.Jafeth11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 84. | Rifath (45.Gomer12, 30.Jafeth11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 85. | Togarma (45.Gomer12, 30.Jafeth11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 86. | Elisa (48.Javan12, 30.Jafeth11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 87. | Tarsis (48.Javan12, 30.Jafeth11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 88. | Chittim (48.Javan12, 30.Jafeth11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 89. | Dodanim (48.Javan12, 30.Jafeth11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
Generatie: 14
| 90. | Heber (52.Selah13, 33.Arfachsad12, 28.Sem11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) is geboren circa 1724; is gestorven circa 2127. Gezin/Partner: Vrouw van Heber. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 91. | Zonen van Selah (52.Selah13, 33.Arfachsad12, 28.Sem11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 92. | Dochters van Selah (52.Selah13, 33.Arfachsad12, 28.Sem11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 93. | Sjeba (62.Raëma13, 41.Cusj12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 94. | Dedan (62.Raëma13, 41.Cusj12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 95. | Zohar (73.Heth13, 44.Kanaän12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1)Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 96. | Elon (73.Heth13, 44.Kanaän12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1)Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 97. | Mamre (75.Amor13, 44.Kanaän12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 98. | Eskol (75.Amor13, 44.Kanaän12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 99. | Aner (75.Amor13, 44.Kanaän12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 100. | Zibeon de Heviet (77.Hev13, 44.Kanaän12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1)Gezin/Partner: Onbekend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 101. | Hemor de Heviet (77.Hev13, 44.Kanaän12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1)Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
Generatie: 15
| 102. | Peleg (90.Heber14, 52.Selah13, 33.Arfachsad12, 28.Sem11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) is geboren circa 1758; is gestorven circa 1997. Gezin/Partner: Vrouw van Peleg. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 103. | Joktan (90.Heber14, 52.Selah13, 33.Arfachsad12, 28.Sem11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) is geboren na 1803. Gezin/Partner: Vrouw van Joktan. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 104. | Zonen van Heber (90.Heber14, 52.Selah13, 33.Arfachsad12, 28.Sem11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 105. | Dochters van Heber (90.Heber14, 52.Selah13, 33.Arfachsad12, 28.Sem11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 106. | Efron (95.Zohar14, 73.Heth13, 44.Kanaän12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 107. | Basmath (96.Elon14, 73.Heth13, 44.Kanaän12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1)Gezin/Partner: Ezau. Ezau (zoon van Izak en Rebekka) is geboren circa 2109. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 108. | Ada (96.Elon14, 73.Heth13, 44.Kanaän12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1)Gezin/Partner: Ezau. Ezau (zoon van Izak en Rebekka) is geboren circa 2109. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 109. | Ana de Hevitische (100.Zibeon14, 77.Hev13, 44.Kanaän12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1)Gezin/Partner: stamhoofd Ana de Horiet. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 110. | Sichem de Heviet (101.Hemor14, 77.Hev13, 44.Kanaän12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
Generatie: 16
| 111. | Rehu (102.Peleg15, 90.Heber14, 52.Selah13, 33.Arfachsad12, 28.Sem11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) is geboren circa 1788; is gestorven circa 2027. Gezin/Partner: Vrouw van Rehu. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 112. | Zonen van Peleg (102.Peleg15, 90.Heber14, 52.Selah13, 33.Arfachsad12, 28.Sem11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 113. | Dochters van Peleg (102.Peleg15, 90.Heber14, 52.Selah13, 33.Arfachsad12, 28.Sem11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 114. | Almodad (103.Joktan15, 90.Heber14, 52.Selah13, 33.Arfachsad12, 28.Sem11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 115. | Selef (103.Joktan15, 90.Heber14, 52.Selah13, 33.Arfachsad12, 28.Sem11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 116. | Hazarnavet (103.Joktan15, 90.Heber14, 52.Selah13, 33.Arfachsad12, 28.Sem11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 117. | Jerah (103.Joktan15, 90.Heber14, 52.Selah13, 33.Arfachsad12, 28.Sem11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 118. | Hadoram (103.Joktan15, 90.Heber14, 52.Selah13, 33.Arfachsad12, 28.Sem11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 119. | Uzal (103.Joktan15, 90.Heber14, 52.Selah13, 33.Arfachsad12, 28.Sem11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 120. | Dikla (103.Joktan15, 90.Heber14, 52.Selah13, 33.Arfachsad12, 28.Sem11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 121. | Obal (103.Joktan15, 90.Heber14, 52.Selah13, 33.Arfachsad12, 28.Sem11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 122. | Abimaël (103.Joktan15, 90.Heber14, 52.Selah13, 33.Arfachsad12, 28.Sem11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 123. | Sjeba (103.Joktan15, 90.Heber14, 52.Selah13, 33.Arfachsad12, 28.Sem11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 124. | Ofir (103.Joktan15, 90.Heber14, 52.Selah13, 33.Arfachsad12, 28.Sem11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 125. | Havila (103.Joktan15, 90.Heber14, 52.Selah13, 33.Arfachsad12, 28.Sem11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 126. | Jobab (103.Joktan15, 90.Heber14, 52.Selah13, 33.Arfachsad12, 28.Sem11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 127. | Elifaz (108.Ada15, 96.Elon14, 73.Heth13, 44.Kanaän12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1)Gezin/Partner: Bijvrouw Timna. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Gezin/Partner: Vrouw van Elifaz. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 128. | Disan de Horiet (109.Ana15, 100.Zibeon14, 77.Hev13, 44.Kanaän12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 129. | Oholibama de Horiet (109.Ana15, 100.Zibeon14, 77.Hev13, 44.Kanaän12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1)Gezin/Partner: Ezau. Ezau (zoon van Izak en Rebekka) is geboren circa 2109. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
|
|