Oostwold, Midwolda, Groningen, Netherlands


 


Geboorte

Treffers 1 t/m 19 van 19

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID   Stamboom 
1 Dieterman, Harmannus  ca. 1887I0001119 WeRelate 002 
2 Loos, Hendrik  18 okt 1900I0001181 WeRelate 002 
3 Spakman, Altea  26 dec 1881I0000175 WeRelate 002 
4 Westerhuis, Albertje  23 mrt 1902I0000143 WeRelate 002 
5 Westerhuis, Albertje  15 okt 1902I0000144 WeRelate 002 
6 Westerhuis, Aldert  24 nov 1877I0000153 WeRelate 002 
7 Westerhuis, Aldert  24 nov 1915I0000154 WeRelate 002 
8 Westerhuis, Anje  30 sep 1870I0000217 WeRelate 002 
9 Westerhuis, Anna  6 jan 1913I0000264 WeRelate 002 
10 Westerhuis, Antje  21 jan 1901I0000325 WeRelate 002 
11 Westerhuis, Eppien  1 jan 1883I0000662 WeRelate 002 
12 Westerhuis, Geert  3 mrt 1899I0000842 WeRelate 002 
13 Westerhuis, Jan  9 okt 1888I0001596 WeRelate 002 
14 Westerhuis, Jan  3 okt 1897I0001600 WeRelate 002 
15 Westerhuis, Luppo Jan  18 nov 1872I0002053 WeRelate 002 
16 Westerhuis, Roelf  11 mrt 1876I0002458 WeRelate 002 
17 Westerhuis, Siepko  24 mei 1886I0002535 WeRelate 002 
18 Westerhuis, Simon  9 dec 1904I0002555 WeRelate 002 
19 Westerhuis, Weia Jantina  19 dec 1908I0002766 WeRelate 002 

Overlijden

Treffers 1 t/m 3 van 3

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overlijden    Persoon-ID   Stamboom 
1 Westerhuis, Anje  30 sep 1870I0000217 WeRelate 002 
2 Westerhuis, Eppien  25 jan 1885I0000662 WeRelate 002 
3 Wichers, Weia  8 mrt 1914I0002767 WeRelate 002