Foxhol, Hoogezand, Groningen, Netherlands


 


Geboorte

Treffers 1 t/m 8 van 8

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID   Stamboom 
1 Gruisinga, Albertus  13 okt 1903I0000147 WeRelate 002 
2 Tepper, Catrina  10 jun 1917I0000444 WeRelate 002 
3 Tepper, Catrina  8 feb 1926I0000445 WeRelate 002 
4 Tepper, Geesien  27 sep 1841I0000890 WeRelate 002 
5 Tepper, Janna  2 nov 1851I0001635 WeRelate 002 
6 Tepper, Klaas  18 jul 1848I0001887 WeRelate 002 
7 Tepper, Remke  22 nov 1843I0002386 WeRelate 002 
8 Tepper, Tjaaktje  4 mrt 1919I0002673 WeRelate 002 

Overlijden

Treffers 1 t/m 8 van 8

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overlijden    Persoon-ID   Stamboom 
1 Klunder, Trijntje  2 dec 1852I0002724 WeRelate 002 
2 Oostland, Jurjen  11 mrt 1926I0001852 WeRelate 002 
3 Tepper, Catrina  14 dec 1919I0000444 WeRelate 002 
4 Tepper, Hendrik  19 jan 1926I0001189 WeRelate 002 
5 Tepper, Klaas  10 aug 1850I0001887 WeRelate 002 
6 Tepper, Tjaaktje  10 feb 1922I0002673 WeRelate 002 
7 Tepper, Tjaaktje  29 mrt 1932I0002672 WeRelate 002 
8 Tepper, Wilhelmus Remkes  4 mrt 1858I0002812 WeRelate 002